
- 
                相關(guān)產(chǎn)品 Products
- WQ、QW型潛水式排污泵
- 
                相關(guān)新聞 News
WQ、QW型潛水式排污泵
- 型 號(hào):
- 類 別:
- 價(jià) 格:¥咨詢
- 產(chǎn) 地:
 
	
- 
      產(chǎn)品詳細(xì)介紹
    
產(chǎn)品描述

WQ、QW型潛水式排污泵概述:
WQ、QW型潛水式排污泵是在引進(jìn)國(guó)外現(xiàn)先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方便,具有獨(dú)特效果。該系列泵采用獨(dú)特葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過(guò)流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效果高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無(wú)振動(dòng)。 該泵水力性能先進(jìn)、成熟,產(chǎn)品經(jīng)測(cè)試各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,產(chǎn)品投放市場(chǎng)后以其獨(dú)特的功效,可靠的性能,穩(wěn)定的質(zhì)量受到廣大用戶的歡迎和好評(píng)。
WQ、QW型潛水式排污泵應(yīng)用范圍:
1.市政工程、建筑工地;
2.住宅區(qū)的污水排放;
3.醫(yī)院、賓館等的污水排放;
4.城市污水處理廠排水系統(tǒng);
5.人防系統(tǒng)排水站,自來(lái)水廠的給水裝置;
6.工廠、商業(yè)嚴(yán)重污染污水的排放。
WQ、QW型潛水式排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1.采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過(guò)能力,能有效地通過(guò)水泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約30%的固體顆粒。
2.設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能效果顯著。
3.機(jī)械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
4.泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動(dòng)方便,安裝簡(jiǎn)便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。
5.泵油室內(nèi)設(shè)有油水探頭,當(dāng)水泵側(cè)機(jī)械密封損壞后,水進(jìn)入油室,探頭發(fā)生信號(hào),對(duì)泵實(shí)施保護(hù)。
6.可根據(jù)用戶需要配合全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜,對(duì)泵的漏水、漏電、過(guò)載及超溫等進(jìn)行監(jiān)控,保證泵運(yùn)行可靠安全。
7.雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝、維修帶來(lái)了極大的方便,人可不必為此而進(jìn)出污水坑。
8.浮球開(kāi)關(guān)可根據(jù)所需的水位變化,自動(dòng)控制泵的停啟,無(wú)需專人看管。
9.在使用揚(yáng)程范圍內(nèi)保證電機(jī)運(yùn)行不過(guò)載。
10.根據(jù)使用場(chǎng)合電機(jī)可采用水套式外循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證水泵在無(wú)水(干式)狀態(tài)下安全運(yùn)行。
11.安裝方式有固定式自動(dòng)耦合安裝和移動(dòng)式自由安裝二種,可滿足不同的使用場(chǎng)合。

WQ、QW型潛水式排污泵型號(hào)意義:

性能參數(shù)
| 型 號(hào) | 口 徑 | 流 量 | 揚(yáng) 程 | 功 率 | 轉(zhuǎn) 速 | 效 率 | 
| QW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | 
| QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | 
| QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 
| QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 
| QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 
| QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | 
| QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 
| QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 
| QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 
| QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 
| QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 
| QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 
| QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 
| QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 
| QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 
| QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 
| QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 
| QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 
| QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 
| QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 
| QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 
| QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 
| QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 
| QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 
| QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 
| QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 
| QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 
| QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 | 
| QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 
| QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 | 
| QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 
| QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 
| QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 | 
| QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 | 
| QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 | 
| QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 | 
| QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | 
| QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 
| QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 | 
| QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | 
| QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 | 
| QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 | 
| QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 | 
| QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 | 
| QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 | 
| QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 | 
| QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | 
| QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 | 
| QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 | 
| QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 | 
| QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 | 
| QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 | 
| QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | 
| QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 | 
| QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | 
| QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | 
| QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 | 
| QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 | 
| QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 | 
| QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 | 
| QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 | 
| QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 | 
| QW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 | 
| QW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 | 
| QW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 | 
| QW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 | 
| QW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 | 
| QW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 | 
| QW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 | 
| QW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 | 
| QW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 | 
| QW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 | 
| QW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 | 
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

QW(WQ)型潛水排污泵使用方法及安全操作規(guī)程:
    1、運(yùn)轉(zhuǎn)前應(yīng)用兆歐表檢查電動(dòng)機(jī)定子繞組對(duì)地的絕緣電阻,最低不得少于l兆歐。
    2、檢查電纜有無(wú)破損,折斷等現(xiàn)象。如有損傷需及時(shí)更換,以免漏電,電纜截面與電流應(yīng)匹配。
    3、當(dāng)電壓超過(guò)額定電壓的±l O%時(shí),不得啟動(dòng)電泵。
    4、為保證使用安全,必須將四芯電纜中的接地線可靠接地.以防發(fā)生觸電事故。
    5、電泵在潛入水中時(shí),應(yīng)垂直起吊,不允許橫放著地,更不能陷入污泥中。停止使用時(shí)應(yīng)將電泵吊起清
洗,置于干燥處,并注意防凍。
    6、絕不允許將電纜作為安裝起吊繩使用。
    7、檢查轉(zhuǎn)子運(yùn)轉(zhuǎn)方向,從上向下看應(yīng)為順時(shí)針?lè)较颉?/span>
    8、移動(dòng)電泵時(shí),必須切斷電源,電泵在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)人不得接觸水源,以防漏電發(fā)生人身事故。
    9、嚴(yán)禁電機(jī)缺相運(yùn)轉(zhuǎn),如發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)絲熔斷,應(yīng)檢查原因后方可繼續(xù)使用,不得任意加粗保險(xiǎn)絲。
    l 0、電泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),應(yīng)有專人管理,如發(fā)現(xiàn)有不正常現(xiàn)象應(yīng)立即停機(jī)檢查,排除故障。  (指未配全自動(dòng)保護(hù)柜的情況。
    1l、電泵在規(guī)定的工作介質(zhì)條件下正常運(yùn)行半年后,應(yīng)檢查油室密封狀況,如油室中的油呈乳化狀態(tài)或有水沉淀出來(lái),應(yīng)及時(shí)更換l 0~20號(hào)機(jī)械油和機(jī)械密封。對(duì)于在惡劣工條件下使用的電泵,更應(yīng)經(jīng)常的檢修。 
QW型潛水排污泵┃故障分析與排除方法:
| 故障現(xiàn)象 | 原因分析 | 排除方法 | 
| 泵不能啟動(dòng) | 1.缺相 2.葉輪卡住 3.繞組、接頭或電纜斷路 4.定子繞組燒壞 5.電器控制發(fā)生故障 | 1.檢查線路進(jìn)行修復(fù) 2.排除雜物 3.用歐姆表檢查修復(fù) 4.修理、更換繞組 5.修理或調(diào)換 | 
| 運(yùn)行不穩(wěn)定 | 1.葉輪不平衡 2.軸承損壞 | 1.送制造廠調(diào)換或校正 2.更換 | 
| 絕緣電組低 | 1.電纜線電源接線端滲漏 2.電纜線破損 3.機(jī)械密封磨損產(chǎn)生泄漏 4.各0形密封圈失效 5.機(jī)殼被介質(zhì)腐蝕漏水 | 1.擰緊壓緊螺母 2.更換 3.更換 4.更換 5.修補(bǔ) | 
| 電流過(guò)大 | 1.工作電壓低 2.管道、葉輪被堵 3.抽送液體的高度或粘度較高 4.使用揚(yáng)程過(guò)低 | 1.調(diào)整工作電壓 2.清理管道、葉輪堵物 3.改變密度或粘度 4.減少流量,提高揚(yáng)程 | 
| 流量不足或不出水 | 1.葉輪旋轉(zhuǎn)錯(cuò)誤 2.閥門是否打開(kāi)和完好 3.管道葉輪被堵 4.轉(zhuǎn)速過(guò)低 5.揚(yáng)程過(guò)高 6.抽送介質(zhì)密度較大 7.介質(zhì)粘度較高 8.密封圈損壞(口環(huán)處) | 1.調(diào)整葉輪旋轉(zhuǎn)方向 2.檢查、維修、排除 3.清理雜物 4.檢查電器設(shè)備及電路 5.改泵或降低揚(yáng)程 6.用水沖稀降低濃度 7.降低粘度 8.更換 | 


 
					    
					    
					    
 
