
- 
                相關產品 Products
- WQ、QW型潛水式排污泵
- 
                相關新聞 News
WQ、QW型潛水式排污泵
- 型 號:
- 類 別:
- 價 格:¥咨詢
- 產 地:
 
	
產品描述

WQ、QW型潛水式排污泵概述:
WQ、QW型潛水式排污泵是在引進國外現先進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方便,具有獨特效果。該系列泵采用獨特葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效果高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。 該泵水力性能先進、成熟,產品經測試各項性能指標均達到有關標準規定,產品投放市場后以其獨特的功效,可靠的性能,穩定的質量受到廣大用戶的歡迎和好評。
WQ、QW型潛水式排污泵應用范圍:
1.市政工程、建筑工地;
2.住宅區的污水排放;
3.醫院、賓館等的污水排放;
4.城市污水處理廠排水系統;
5.人防系統排水站,自來水廠的給水裝置;
6.工廠、商業嚴重污染污水的排放。
WQ、QW型潛水式排污泵產品特點:
1.采用大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效地通過水泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約30%的固體顆粒。
2.設計合理,配套電機合理,效率高,節能效果顯著。
3.機械密封采用雙道串聯密封,材質為硬質耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續運行8000小時以上。
4.泵結構緊湊,體積小,移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
5.泵油室內設有油水探頭,當水泵側機械密封損壞后,水進入油室,探頭發生信號,對泵實施保護。
6.可根據用戶需要配合全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行監控,保證泵運行可靠安全。
7.雙導軌自動耦合安裝系統,給泵的安裝、維修帶來了極大的方便,人可不必為此而進出污水坑。
8.浮球開關可根據所需的水位變化,自動控制泵的停啟,無需專人看管。
9.在使用揚程范圍內保證電機運行不過載。
10.根據使用場合電機可采用水套式外循環冷卻系統,能保證水泵在無水(干式)狀態下安全運行。
11.安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。

WQ、QW型潛水式排污泵型號意義:

性能參數
| 型 號 | 口 徑 | 流 量 | 揚 程 | 功 率 | 轉 速 | 效 率 | 
| QW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | 
| QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | 
| QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 
| QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 
| QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 
| QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | 
| QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 
| QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 
| QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 
| QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 
| QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 
| QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 
| QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 
| QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 
| QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 
| QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 
| QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 
| QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 
| QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 
| QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 
| QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 
| QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 
| QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 
| QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 
| QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 
| QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 
| QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 
| QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 | 
| QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 
| QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 | 
| QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 
| QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 
| QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 | 
| QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 | 
| QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 | 
| QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 | 
| QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | 
| QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 
| QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 | 
| QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | 
| QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 | 
| QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 | 
| QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 | 
| QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 | 
| QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 | 
| QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 | 
| QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | 
| QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 | 
| QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 | 
| QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 | 
| QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 | 
| QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 | 
| QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | 
| QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 | 
| QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | 
| QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | 
| QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 | 
| QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 | 
| QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 | 
| QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 | 
| QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 | 
| QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 | 
| QW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 | 
| QW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 | 
| QW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 | 
| QW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 | 
| QW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 | 
| QW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 | 
| QW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 | 
| QW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 | 
| QW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 | 
| QW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 | 
| QW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 | 
產品結構

QW(WQ)型潛水排污泵使用方法及安全操作規程:
    1、運轉前應用兆歐表檢查電動機定子繞組對地的絕緣電阻,最低不得少于l兆歐。
    2、檢查電纜有無破損,折斷等現象。如有損傷需及時更換,以免漏電,電纜截面與電流應匹配。
    3、當電壓超過額定電壓的±l O%時,不得啟動電泵。
    4、為保證使用安全,必須將四芯電纜中的接地線可靠接地.以防發生觸電事故。
    5、電泵在潛入水中時,應垂直起吊,不允許橫放著地,更不能陷入污泥中。停止使用時應將電泵吊起清
洗,置于干燥處,并注意防凍。
    6、絕不允許將電纜作為安裝起吊繩使用。
    7、檢查轉子運轉方向,從上向下看應為順時針方向。
    8、移動電泵時,必須切斷電源,電泵在運轉時人不得接觸水源,以防漏電發生人身事故。
    9、嚴禁電機缺相運轉,如發現保險絲熔斷,應檢查原因后方可繼續使用,不得任意加粗保險絲。
    l 0、電泵運轉時,應有專人管理,如發現有不正常現象應立即停機檢查,排除故障。  (指未配全自動保護柜的情況。
    1l、電泵在規定的工作介質條件下正常運行半年后,應檢查油室密封狀況,如油室中的油呈乳化狀態或有水沉淀出來,應及時更換l 0~20號機械油和機械密封。對于在惡劣工條件下使用的電泵,更應經常的檢修。 
QW型潛水排污泵┃故障分析與排除方法:
| 故障現象 | 原因分析 | 排除方法 | 
| 泵不能啟動 | 1.缺相 2.葉輪卡住 3.繞組、接頭或電纜斷路 4.定子繞組燒壞 5.電器控制發生故障 | 1.檢查線路進行修復 2.排除雜物 3.用歐姆表檢查修復 4.修理、更換繞組 5.修理或調換 | 
| 運行不穩定 | 1.葉輪不平衡 2.軸承損壞 | 1.送制造廠調換或校正 2.更換 | 
| 絕緣電組低 | 1.電纜線電源接線端滲漏 2.電纜線破損 3.機械密封磨損產生泄漏 4.各0形密封圈失效 5.機殼被介質腐蝕漏水 | 1.擰緊壓緊螺母 2.更換 3.更換 4.更換 5.修補 | 
| 電流過大 | 1.工作電壓低 2.管道、葉輪被堵 3.抽送液體的高度或粘度較高 4.使用揚程過低 | 1.調整工作電壓 2.清理管道、葉輪堵物 3.改變密度或粘度 4.減少流量,提高揚程 | 
| 流量不足或不出水 | 1.葉輪旋轉錯誤 2.閥門是否打開和完好 3.管道葉輪被堵 4.轉速過低 5.揚程過高 6.抽送介質密度較大 7.介質粘度較高 8.密封圈損壞(口環處) | 1.調整葉輪旋轉方向 2.檢查、維修、排除 3.清理雜物 4.檢查電器設備及電路 5.改泵或降低揚程 6.用水沖稀降低濃度 7.降低粘度 8.更換 | 


 
					    
					    
					    
 
