
WL型干式便拆式排污泵
- 型 號:
- 類 別:
- 價 格:¥咨詢
- 產 地:
 
	
產品描述
WL型干式便拆立式排污泵產品概述:
WL型立式排污泵主要由軸、軸承架、泵蓋、葉輪、泵座、電機支架、電機等部件組成。泵為立式單級單吸渦殼泵,葉輪采用雙流道結構,能有效通過泵口徑5倍的纖維物質及直徑為口徑50%的固體顆粒。產品執行JB/T6535-92《離心污水泵技術條件》標準。
WL型干式便拆立式排污泵產品應用范圍:
WL型干式便拆式排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設施排污等輸送帶顆粒的污水污物。
WL型干式便拆立式排污泵產品產品特點:
1、安全可靠、減少維修費用:經過平衡校驗的轉子部件及合理的軸承 布置有效地平衡了泵的徑向力及軸向力,從而保證了機組能夠長期穩定的運行,且具有振動小、噪音低。
2、過流能力強:順暢的大流道,特殊的葉輪防堵設計,確保泵運行高效且無堵塞。
3、雙重密封、雙重防護:兩重機封串聯配置,真正實現雙重保護,確保電機安全.
WL型干式便拆立式排污泵型號意義:
100 WL 100-15-7.5
100– 泵排出口公稱直徑(mm)
WL– 直立式排污泵
100– 額定流量(m3/h)
15– 額定揚程(m)
7.5– 配用電機額定功率(Kw)
性能參數
| 型號 | 口徑 | 流量 | 流量 | 揚程 | 電壓 | 轉速 | 電機功率 | 
| m3/h | l/s | m | v | r/min | |||
| 100WL100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 380 | 2900 | 7.5 | 
| 100WL80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 380 | 2900 | 7.5 | 
| 100WL100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 380 | 1450 | 7.5 | 
| 100WL80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 380 | 1450 | 7.5 | 
| 100WL100-25-11 | 100 | 100 | 27.8 | 25 | 380 | 1450 | 11 | 
| 100WL100-30-15 | 100 | 100 | 27.8 | 30 | 380 | 1450 | 15 | 
| 100WL100-35-18.5 | 100 | 100 | 27.8 | 35 | 380 | 1450 | 18.5 | 
| 125WL130-15-11 | 125 | 130 | 36.1 | 15 | 380 | 1450 | 11 | 
| 125WL130-20-15 | 125 | 130 | 36.1 | 20 | 380 | 1450 | 15 | 
| 150WL145-9-7.5 | 150 | 145 | 40.3 | 9 | 380 | 1450 | 7.5 | 
| 150WL180-15-15 | 150 | 180 | 50 | 15 | 380 | 1450 | 15 | 
| 150WL180-20-18.5 | 150 | 180 | 50 | 20 | 380 | 1450 | 18.5 | 
| 150WL130-30-22 | 150 | 130 | 36.1 | 30 | 380 | 1450 | 22 | 
| 150WL80-25-22 | 150 | 180 | 50 | 25 | 380 | 1450 | 22 | 
| 150WL180-30-30 | 150 | 180 | 50 | 30 | 380 | 1450 | 30 | 
| 150WL200-30-37 | 150 | 200 | 55.6 | 30 | 380 | 1450 | 37 | 
| 150WL150-35-37 | 150 | 150 | 41.7 | 35 | 380 | 1450 | 37 | 
| 150WL160-45-37 | 150 | 160 | 44.4 | 45 | 380 | 1450 | 37 | 
| 200WL300-7-11 | 200 | 300 | 83.3 | 7 | 380 | 980 | 11 | 
| 200WL400-7-15 | 200 | 400 | 111.1 | 7 | 380 | 980 | 15 | 
| 200WL250-11-15 | 200 | 250 | 69.4 | 11 | 380 | 1450 | 15 | 
| 200WL250-15-18.5 | 200 | 250 | 69.4 | 15 | 380 | 1450 | 18.5 | 
| 200WL300-15-22 | 200 | 300 | 83.3 | 15 | 380 | 1450 | 22 | 
| 200WL400-10-22 | 200 | 400 | 111.1 | 10 | 380 | 1450 | 22 | 
| 200WL400-13-30 | 200 | 400 | 111.1 | 13 | 380 | 1450 | 30 | 
| 200WL250-22-30 | 200 | 250 | 69.4 | 22 | 380 | 1450 | 30 | 
| 200WL350-25-37 | 200 | 350 | 97.2 | 25 | 380 | 1450 | 37 | 
| 200WL380-28-45 | 200 | 380 | 105.6 | 28 | 380 | 1450 | 45 | 
| 200WL400-25-45 | 200 | 400 | 111.1 | 25 | 380 | 1450 | 45 | 
| 200WL400-30-55 | 200 | 400 | 111.1 | 30 | 380 | 1450 | 55 | 
| 200WL350-40-75 | 200 | 350 | 97.2 | 40 | 380 | 1450 | 75 | 
| 200WL280-50-90 | 200 | 280 | 77.8 | 50 | 380 | 1450 | 90 | 
| 250WL500-75-18.5 | 250 | 500 | 138.9 | 7.5 | 380 | 980 | 18.5 | 
| 250WL520-8-22 | 250 | 520 | 144.4 | 8 | 380 | 980 | 22 | 
| 250WL600-9-30 | 250 | 600 | 166.7 | 9 | 380 | 980 | 30 | 
| 250WL600-12-37 | 250 | 600 | 166.7 | 12 | 380 | 1450 | 37 | 
| 250WL600-15-45 | 250 | 600 | 166.7 | 15 | 380 | 1450 | 45 | 
| 250WL600-20-55 | 250 | 600 | 166.7 | 20 | 380 | 1450 | 55 | 
| 250WL600-25-75 | 250 | 600 | 166.7 | 25 | 380 | 1450 | 75 | 
| 250WL600-30-90 | 250 | 600 | 166.7 | 30 | 380 | 1450 | 90 | 
| 300WL900-8-37 | 300 | 900 | 250 | 8 | 380 | 980 | 37 | 
| 300WL800-12-45 | 300 | 800 | 222.2 | 12 | 380 | 980 | 45 | 
| 300WL500-15-45 | 300 | 500 | 138.9 | 15 | 380 | 980 | 45 | 
| 300WL800-15-55 | 300 | 800 | 222.2 | 15 | 380 | 980 | 55 | 
| 300WL600-20-55 | 300 | 600 | 166.7 | 20 | 380 | 980 | 55 | 
| 300WL800-20-75 | 300 | 800 | 222.2 | 20 | 380 | 980 | 75 | 
| 300WL950-20-90 | 300 | 950 | 263.9 | 20 | 380 | 980 | 90 | 
| 300WL800-32-110 | 300 | 800 | 222.2 | 15 | 380 | 1450 | 110 | 
| 300WL1000-25-110 | 300 | 1000 | 277.8 | 25 | 380 | 1450 | 110 | 
| 300WL800-36-132 | 300 | 800 | 222.2 | 36 | 380 | 1450 | 132 | 
| 300WL800-44-160 | 300 | 800 | 222.2 | 44 | 380 | 980 | 160 | 
| 350WL1200-8-45 | 350 | 1200 | 333.3 | 8 | 380 | 980 | 45 | 
| 350WL1100-10-55 | 350 | 1100 | 305.6 | 10 | 380 | 980 | 55 | 
| 350WL1300-12-75 | 350 | 1300 | 361.1 | 12 | 380 | 980 | 75 | 
| 350WL1500-15-90 | 350 | 1500 | 416.7 | 15 | 380 | 980 | 90 | 
| 350WL1200-18-90 | 350 | 1200 | 333.3 | 18 | 380 | 980 | 90 | 
| 350WL1100-28-132 | 350 | 1100 | 305.6 | 28 | 380 | 980 | 132 | 
| 350WL1000-36-160 | 350 | 1000 | 277.8 | 36 | 380 | 980 | 160 | 
| 400WL1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 488.9 | 7.5 | 380 | 580 | 55 | 
| 400WL1500-10-75 | 400 | 1500 | 416.7 | 10 | 380 | 980 | 75 | 
| 400WL2200-9-110 | 400 | 2200 | 611.1 | 9 | 380 | 980 | 110 | 
| 400WL2000-15-132 | 400 | 2000 | 555.6 | 15 | 380 | 740 | 132 | 
| 400WL1700-22-160 | 400 | 1700 | 472.2 | 22 | 380 | 980 | 160 | 
| 400WL1500-26-160 | 400 | 1500 | 416.7 | 26 | 380 | 980 | 160 | 
| 400WL1700-30-200 | 400 | 1700 | 472.2 | 30 | 380 | 980 | 200 | 
| 400WL1800-32-250 | 400 | 1800 | 500 | 32 | 380 | 740 | 250 | 
| 500WL2500-10-110 | 500 | 2500 | 694.4 | 10 | 380 | 740 | 110 | 
| 500WL2800-10-132 | 500 | 2800 | 777.8 | 10 | 380 | 740 | 132 | 
| 500WL2600-15-160 | 500 | 2600 | 722.2 | 15 | 380 | 740 | 160 | 
| 500WL3000-15-200 | 500 | 3000 | 833.3 | 15 | 380 | 740 | 200 | 
| 500WL2400-22-220 | 500 | 2400 | 666.7 | 22 | 380 | 740 | 220 | 
| 500WL2800-18-220 | 500 | 2800 | 777.8 | 18 | 380 | 740 | 220 | 
| 500WL4000-15-250 | 500 | 4000 | 1111.1 | 15 | 380 | 980 | 250 | 
| 500WL2600-24-250 | 500 | 2600 | 722.2 | 24 | 380 | 980 | 250 | 
| 550WL3000-12-160 | 550 | 3000 | 833.3 | 12 | 380 | 740 | 160 | 
| 550WL4200-10-185 | 550 | 4200 | 1166.7 | 10 | 380 | 740 | 185 | 
| 550WL5000-10-220 | 550 | 5000 | 1388.9 | 10 | 380 | 740 | 220 | 
| 550WL3000-16-220 | 550 | 3000 | 833.3 | 16 | 380 | 740 | 220 | 
| 600WL3500-12-185 | 600 | 3500 | 972.2 | 12 | 380 | 740 | 185 | 
| 600WL5500-10-250 | 600 | 5500 | 1527.8 | 10 | 380 | 740 | 250 | 
| 600WL3750-17-250 | 600 | 3750 | 1041.7 | 17 | 380 | 740 | 250 | 
| 600WL6000-10-280 | 600 | 6000 | 1666.7 | 10 | 380 | 740 | 280 | 
| 700WL9000-6-250 | 700 | 9000 | 2500 | 6 | 380 | 740 | 250 | 
產品結構

WL型干式便拆式排污泵使用注意事項:
    1.泵使月前應仔細檢查緊固件是否姐動或脫落,泵在運輸、存放、安裝過程中有無變形或損壞。
    2.泵起動后,旋轉方旬從進口看為逆時針轉動,如果電泵反轉,只需將電纜線中的任何二相線對調一下接線位置即可。
    3.不得將電采長期處于低場程狀態下運行(一般使用揚程不得低于額定揚程的60%),最好控制在建議使甩揚程范圍以內,以防水泵因載而燒壞電機。
    4.泵不應在汽蝕工況下運行,以提高泵的使用壽命,嚴禁水泵缺液運行,否則極易燒壞機械密封件。
    5.如泵的零件為鑄鐵制成時,在冬季露天安裝時。應注意防止擊破,溫度特別低時,應加以保溫。 
WL型干式便拆式排污泵故障分析與排除方法:
| 故障現象 | 原 因 分 析 | 排 除 方 法 | 
| 流量不足 
 或不出水 | 1、 葉輪旋轉錯誤 2、 閥門是否打開和完好 3、 管道葉輪被堵 4、 揚程過高 5、 抽送介質密度較大 6、 密封圈損壞 | 1、 調整葉輪旋轉方向 2、 檢查、維修、排除 3、 清理雜物 4、 改泵或降低揚程 5、 用水沖稀降低濃度 6、 更 換 | 
| 運行不穩定 | 1、 葉輪不平衡 2、 軸承損壞 | 1、 送制造廠調換或校正 2、 更 換 | 
| 泵不能啟動 | 1、 缺 相 2、 葉輪卡住 3、 定子繞組燒壞 | 1、 檢查電器及線路,進行修復 2、 排除雜物 3、 修理、更換繞組 | 
| 電流過大 | 1、 工作電壓低 2、 管道、葉輪受阻 3、 抽送液體的高度或粘度較高使 4、 使用揚程過低 | 1、 調整工作電壓 2、 清理管道、葉輪堵物 3、 改變密度或粘度 4、 減少流量,提高揚程 | 
| 壓力不足 | 1、 機械密封損壞或泄露 2、 電纜線破損 | 1、 更 換 2、 更 換 | 


 
					    
					    
					    
 
