
- 
                相關產品 Products
- IHF氟塑料離心泵
- FSB氟塑料合金離心泵
- CQB-F型氟塑料磁力泵
- 
                相關新聞 News
FSB氟塑料合金離心泵
- 型 號:
- 類 別:
- 價 格:¥咨詢
- 產 地:
 
	
產品描述
FSB氟塑料合金離心泵:
一、用 途:
本產品系列共計20多個規格,流量、揚程范圍廣。適用于石油、化工、制藥、農藥、酸洗、染料、油漆、冶煉、造紙、電鍍、食品等行業輸送液體,杜絕跑、冒、滴、漏,是建設現代文明工廠的理想設備。
二、機械密封的選擇:
清潔酸液氧化劑介質配用無冷卻水單端面機械密封-WB2。
含雜質顆粒介質配用無冷卻水單端面機械密封-硅化石墨169。
三、設計特點:
FSB和FSB-D型離心泵,過流部件全部采用氟塑料合金制造,結構緊湊.操作簡單、價格低廉。兩種型號的泵殼、葉輪、機封等均可互換使用, 深受廣大用戶的歡迎。
四、型號意義:
性能參數
| 型 號 | 流 量 | 揚 程(m) | 口 徑 (mm) | 功 率 (Kw) | 轉 速 | 汽蝕余量 | 效 率 | ||
| 進口 | 出口 | 軸功率 | 電機功率 | ||||||
| FSB長支架 | |||||||||
| 25FSB-10 | 3.6 | 10 | 25 | 25 | 0.69 | 1.5 | 2900 | 3.0 | 35 | 
| 25FSB-20 | 3.6 | 20 | 25 | 25 | 0.97 | 1.5 | 2900 | 3.0 | 35 | 
| 25FSB-25 | 3.6 | 25 | 25 | 25 | 1.25 | 1.5 | 2900 | 3.0 | 35 | 
| 40FSB-15 | 5 | 15 | 40 | 32 | 0.51 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 40 | 
| 40FSB-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 1.16 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 42 | 
| 40FSB-30 | 10 | 30 | 40 | 32 | 1.18 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 52 | 
| 40FSB-40 | 6.3 | 40 | 40 | 25 | 3.1 | 4.0 | 2900 | 3.0 | 40 | 
| 40FSB-50 | 6.3 | 50 | 40 | 25 | 3.55 | 4.0 | 2900 | 3.0 | 52 | 
| 40FSB-80 | 6.3 | 80 | 40 | 25 | 7.11 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 52 | 
| 50FSB-20 | 12.5 | 20 | 50 | 32 | 1.49 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 55 | 
| 50FSB-25 | 12.5 | 25 | 50 | 32 | 1.86 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 55 | 
| 50FSB-30 | 15 | 30 | 50 | 32 | 1.90 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 54 | 
| 50FSB-40 | 12.5 | 40 | 50 | 32 | 4.3 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 39 | 
| 50FSB-50 | 12.5 | 50 | 50 | 32 | 5.8 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 39 | 
| 65FSB-32 | 25 | 32 | 65 | 50 | 4.8 | 5.5 | 2900 | 2.0 | 45 | 
| 65FSB-40 | 25 | 40 | 65 | 40 | 7.2 | 11 | 2900 | 3.0 | 52 | 
| 65FSB-50 | 25 | 50 | 65 | 40 | 8.6 | 11 | 2900 | 3.5 | 52 | 
| 65FSB-80 | 25 | 80 | 65 | 40 | 14.1 | 18.5 | 2900 | 4.5 | 50 | 
| 80FSB-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 4.7 | 5.5 | 2900 | 3.0 | 45 | 
| 80FSB-25 | 50 | 25 | 80 | 65 | 5.7 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 50 | 
| 80FSB-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 6.9 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 59 | 
| 80FSB-40 | 50 | 40 | 80 | 50 | 10.2 | 11.0 | 2900 | 3.5 | 48 | 
| 80FSB-50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 11.9 | 15.0 | 2900 | 3.5 | 57 | 
| 80FSB-55 | 50 | 55 | 80 | 50 | 13.5 | 18.5 | 2900 | 4.0 | 50 | 
| 80FSB-80 | 50 | 80 | 80 | 50 | 24.6 | 30 | 2900 | 4.0 | 66 | 
| 100FSB-20 | 100 | 20 | 100 | 80 | 8.6 | 11.0 | 2900 | 3.5 | 68 | 
| 100FSB-32 | 100 | 32 | 100 | 80 | 11.9 | 15.0 | 2900 | 3.5 | 68 | 
| 100FSB-40 | 100 | 40 | 100 | 65 | 21.3 | 30.0 | 2900 | 4.5 | 73 | 
| 100FSB-50 | 100 | 50 | 100 | 65 | 23.9 | 30.0 | 2900 | 4.5 | 73 | 
| 125FSB-32 | 160 | 32 | 125 | 80 | 24.15 | 30.0 | 2900 | 5.0 | 70 | 
| 125FSB-50 | 200 | 50 | 125 | 100 | 39.2 | 55.0 | 2900 | 5.0 | 65 | 
| 150FSB-32 | 200 | 32 | 150 | 125 | 35.3 | 37.0 | 1450 | 5.0 | 60 | 
| FSB(短支加架) | |||||||||
| 40FSB-15(D) | 5 | 15 | 40 | 32 | 0.51 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 40 | 
| 40FSB-20(D) | 10 | 20 | 40 | 32 | 1.16 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 42 | 
| 40FSB-30(D) | 10 | 30 | 40 | 32 | 1.18 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 52 | 
| 50FSB-20(D) | 12.5 | 20 | 50 | 32 | 1.49 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 55 | 
| 50FSB-25(D) | 12.5 | 25 | 50 | 32 | 1.86 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 55 | 
| 50FSB-30(D) | 15 | 30 | 50 | 32 | 1.90 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 54 | 
| 65FSB-32(D) | 25 | 32 | 65 | 50 | 3.61 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 65 | 
| 80FSB-25(D) | 42 | 25 | 80 | 65 | 3.8 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 67 | 
| 80FSB-30(D) | 50 | 30 | 80 | 65 | 6.82 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 68 | 
| 注:如所需參數不在此表范圍,我廠可根據用戶要求予以調整,表中部分大型泵殼體為襯氟型 | |||||||||
產品結構

FSB型氟塑料合金離心泵故障分析與排除方法:
| 故 障 | 原 因 | 解決方法 | 
| 
 
 打不出液體 
 
 | 1、吸入管內有空氣,進口阻塞 2、吸上高度太高 3、要求揚程大于泵揚程 4、排出管過細,管路損失過大 5、反轉 | 1、清理管路,排凈空氣 2、降低泵安裝高度 3、更換揚程大的泵 4、換口徑與泵口等大的輸出管 5、改變方向 | 
| 
 
 流量不足 
 
 | 1、葉輪損壞 2、密封件損壞 3、轉數不足 4、進口管過細 5、出口管彎頭過多,阻力過大 | 1、更換新葉輪 2、更換密封件 3、增加轉數 4、按規定重裝管道 5、重新合理安排管路 | 
| 
 揚程不足 
 | 1、輸送介質中含有氣體或介質粘度過大 2、葉輪和葉片損壞 3、轉數不足 | 1、降低介質粘度或增加注灌壓力 2、更換葉輪 3、增加轉數 | 
| 
 軸端滲漏 | 1、機械密封卡環過松 2、軸端卡環過渡尺寸間隙太大 | 1、旋緊卡環內兩只六角螺釘 2、將泵拆卸,軸、卡擋繞F4生料帶薄膜數圈,緊配合,螺栓旋緊 | 
| 
 
 密封泄漏嚴重 | 1、密封元件材料選用不當 2、磨擦付嚴重磨損 3、動靜環吻合不勻 4、磨擦付過大靜環碎裂 | 1、向供泵單位述明介質情況,配適當動靜環 2、更換磨損零件,并調整彈簧壓力,減少磨損 3、密封組合體松卡環螺栓重新調正位置 4、整泵拆卸,換靜環按要求裝密封組合件與軸垂直度誤差<0.10 | 
| 
 泵內有雜音 或泵振動 
 | 1、泵軸與電機軸不同心 2、流量超過使用范圍產生氣蝕 3、泵產生氣蝕 4、電動機與軸承磨損 | 1、校正泵軸中心 2、選用適當的泵型,按泵使用范圍運轉 3、降低介質的溫度或增加灌注壓力 | 


 
					    
					    
					    
 
