
- 
                相關產品 Products
- 100QJ不銹鋼深井泵
- 4SP、6SP不銹鋼深井泵
- 
                相關新聞 News
100QJ不銹鋼深井泵
- 型 號:
- 類 別:
- 價 格:¥咨詢
- 產 地:
 
	
產品描述
100QJ不銹鋼深井泵產品概述:
100QJ不銹鋼深井泵整泵采用不銹鋼沖壓而成,是目前國內小流量、大揚程中使用最廣泛的潛水泵種。100QJ不銹鋼深井泵是機電一體化產品,它適用于抽取地下水、水庫、水渠、河流、礦井等。提水工程,主要用于高原山區的人畜用水、農田灌溉、亦可供城市、工、鐵路、礦山、工地供排水使用。
100QJ不銹鋼深井泵產品應用范圍:
適用于抽取地下水、水庫、水渠、河流、礦井等。提水工程,主要用于高原山區的人畜用水、農田灌溉、亦可供城市、工、鐵路、礦山、工地供排水使用。
100QJ不銹鋼深井泵產品產品特點:
1、不銹鋼深井泵電機、水泵一體、占地面積小、潛入水中運行,運行穩定,安全可靠。
2、對井管、揚水管無特殊要求(即:鋼管井、灰管井、土井等均可使用;在壓力許可下、鋼管、軟管、膠管、塑料管等均可作揚水管使用。
3、造型美觀、重量輕、噪音小、無污染,對安放環境適應性強,大幅節省工程造價,不影響建筑、自然景觀。
4、不銹鋼深井泵結構簡單,節省原材料,如管理得當可大大延長使用壽命。
100QJ不銹鋼深井泵使用條件:
1、不銹鋼深井泵額定頻率為50HZ,額定電壓380V,220V,為交流電。如有需要可定制太陽能深井泵,為直流電。
2、不銹鋼深井泵進水口必須在動水位1米以下,但潛水深度不得超過靜水位以下70米,電機下端距井底水深最少在1米以上。
3、水質要求:
(1)水中含砂量不大于0.01%(重量比);
(2)PH值在6.5~8.5范圍;
(3)氯離子含量不大于400毫克/升
4、要求井正直、進壁光滑。
100QJ不銹鋼深井泵型號意義:
100QJ10-130/27
100-水泵適用最小井徑
10-額定流量m3/h
130-揚程m
27-葉輪級數即葉輪數目
性能參數
| 型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 電壓 | 井徑 | 
| (m3/h) | (m) | (kW) | (r/min) | (V) | (mm) | |
| 100QJ2-50/10 | 2 | 50 | 0.75 | 2860 | 220/380 | 100 | 
| 100QJ2-80/16 | 2 | 80 | 1.1 | 2860 | 220/380 | 100 | 
| 100QJ2-100/20 | 2 | 100 | 1.5 | 2860 | 220/380 | 100 | 
| 100QJ2-140/25 | 2 | 140 | 1.5 | 2860 | 220/380 | 100 | 
| 100QJ2-160/32 | 2 | 160 | 2.2 | 2860 | 380 | 100 | 
| 100QJ2-200/40 | 2 | 200 | 3 | 2860 | 380 | 100 | 
| 100QJ3.2-54/8 | 3.2 | 54 | 0.75 | 2860 | 220/380 | 100 | 
| 100QJ3.2-72/11 | 3.2 | 72 | 1.1 | 2860 | 220/380 | 100 | 
| 100QJ3.2-99/15 | 3.2 | 99 | 1.5 | 2860 | 220/380 | 100 | 
| 100QJ3.2-135/20 | 3.2 | 135 | 2.2 | 2860 | 380 | 100 | 
| 100QJ3.2-170/25 | 3.2 | 170 | 3 | 2860 | 380 | 100 | 
| 100QJ3.2-230/34 | 3.2 | 230 | 4 | 2860 | 380 | 100 | 
| 100QJ5-24/6 | 5 | 24 | 0.75 | 2860 | 220/380 | 100 | 
| 100QJ5-36/9 | 5 | 36 | 1.1 | 2860 | 220/380 | 100 | 
| 100QJ5-48/12 | 5 | 48 | 1.5 | 2860 | 220/380 | 100 | 
| 100QJ5-72/18 | 5 | 72 | 2.2 | 2860 | 380 | 100 | 
| 100QJ5-108/27 | 5 | 108 | 3 | 2860 | 380 | 100 | 
| 100QJ5-128/32 | 5 | 128 | 4 | 2860 | 380 | 100 | 
| 100QJ5-164/41 | 5 | 164 | 5.5 | 2860 | 380 | 100 | 
| 100QJ5-220/55 | 5 | 220 | 7.5 | 2860 | 380 | 100 | 
| 100QJ8-20/4 | 8 | 20 | 1.1 | 2860 | 220/380 | 100 | 
| 100QJ8-30/6 | 8 | 30 | 1.5 | 2860 | 220/380 | 100 | 
| 100QJ8-40/8 | 8 | 40 | 2.2 | 2860 | 380 | 100 | 
| 100QJ8-50/10 | 8 | 50 | 3 | 2860 | 380 | 100 | 
| 100QJ8-70/14 | 8 | 70 | 3 | 2860 | 380 | 100 | 
| 100QJ8-85/17 | 8 | 85 | 4 | 2860 | 380 | 100 | 
| 100QJ8-95/19 | 8 | 95 | 5.5 | 2860 | 380 | 100 | 
| 100QJ8-150/30 | 8 | 150 | 7.5 | 2860 | 380 | 100 | 
| 100QJ10-48/10 | 10 | 48 | 2.2 | 2860 | 380 | 100 | 
| 100QJ10-60/13 | 10 | 60 | 3 | 2860 | 380 | 100 | 
| 100QJ10-80/17 | 10 | 80 | 4 | 2860 | 380 | 100 | 
| 100QJ10-108/22 | 10 | 108 | 5.5 | 2860 | 380 | 100 | 
| 100QJ10-130/27 | 10 | 130 | 7.5 | 2860 | 380 | 100 | 
| 100QJ15-27/8 | 15 | 27 | 2.2 | 2860 | 380 | 100 | 
| 100QJ15-34/10 | 15 | 34 | 3 | 2860 | 380 | 100 | 
| 100QJ15-52/14 | 15 | 52 | 4 | 2860 | 380 | 100 | 
| 100QJ15-58/18 | 15 | 58 | 5.5 | 2860 | 380 | 100 | 
| 100QJ15-82/24 | 15 | 82 | 7.5 | 2860 | 380 | 100 | 
| 注:部分型號規格,水泵外殼為不銹鋼材質,葉輪,導葉等為塑料 | ||||||
產品結構


 
					    
					    
					    
 
