
CZ型石油化工標準泵
- 型 號:
- 類 別:
- 價 格:¥咨詢
- 產 地:
 
	
產品描述
CZ型石油化工標準泵產品概述:
CZ型石油化工標準泵是臥式、單級、單吸離心泵;其尺寸和性能符合DIN24256/ISO2858標準。
CZ型石油化工標準泵的性能范圍包括了IH系列標準化工泵所有性能,其效率、汽蝕性能等指標均超過IH型泵。
CZ型石油化工標準泵設計特點:
作用于軸封處的壓力由付葉片或葉輪上的平衡孔平衡。軸封既可采用軟填密封(可冷卻,也可不冷卻),也可采用各種結構的單、雙端面非平衡型機械密封。滾珠軸承經久耐用,軸徑尺寸充裕,以保證運行平穩。部分規格的泵體設計成雙螺殼體,以平衡徑向力。軸承架,包括軸、葉輪、填料函等形成一個組合部件,使泵體在維修時不須從管道上拆下(如果采用加長聯軸器時,電機也不必拆下)。法蘭設計,采用PN16、PN25兩種(依據材料的差別)。
CZ型石油化工標準泵使用范圍:
CZ型石油化工標準泵輸送低溫或高溫液體;中性或有腐蝕性液體;清潔或含有固體顆粒的液體。特別適用于:化學和石油化學工業;煉油廠;造紙廠和紙漿業;制糧業
CZ型石油化工標準泵適用介質:
各種溫度和濃度的和等無機酸和有機酸。
各種溫度和濃度下的氫氧化鈉和碳酸鈉等堿性溶液。
各種鹽溶液。
各種液態石油化工產品、有機化合物,以及其它有腐蝕的原料和產品。
目前我公司的耐腐蝕材料,能滿足上述各種介質的要求。訂貨時,請用戶提供所要輸送介質的詳細情況。
CZ型石油化工標準泵設計參數:
流量(Q)10-280(m3/h)
揚程(H)10-136(m)
工作壓力(P)2.5MPa
工作溫度(t)-80-300度
性能參數
| 化工泵型號 | 葉  | 化工泵額定轉速 n=2900r/min | 化工泵額定轉速 n=1450r/min | ||||||||
| 化工泵流量  | 揚  | 汽蝕  | 效  | 介質比重  | 流量  | 揚程  | 汽蝕  | 效  | 介質比重  | ||
| CZ32-160 | A | 20 | 36 | 3.1 | 62 | Y 112M -2  | 11 | 9 | 1.5 | 49 | Y90S-4  | 
| B | 18 | 32 | 10 | 8 | |||||||
| C | 17 | 28 | 9 | 7 | |||||||
| D | 15 | 20 | 6 | 5 | |||||||
| E | 13 | 14 | 6 | 3 | |||||||
| CZ32-200 | A | 20 | 50 | 2.7 | 51 | Y132S2-2  | 10 | 13 | 1 | 47 | Y 90L -4  | 
| B | 18 | 48 | 9 | 12 | |||||||
| C | 16 | 40 | 8 | 10 | |||||||
| D | 15 | 30 | 8 | 8 | |||||||
| CZ32-250 | A | 20 | 85 | 2.1 | 40 | Y 160M2 -2  | 11 | 20 | 0.9 | 37 | Y 100L 1-4  | 
| B | 20 | 75 | 10 | 19 | |||||||
| C | 18 | 65 | 9 | 158 | |||||||
| D | 15 | 50 | 8 | 11 | |||||||
| CZ40-160 | A | 30 | 34 | 1.5 | 63 | Y132S2-2  | 15 | 8 | 0.5 | 60 | Y 90L -4  | 
| B | 28 | 30 | 15 | 7 | |||||||
| C | 16 | 26 | 14 | 6 | |||||||
| D | 14 | 18 | 12 | 4 | |||||||
| CZ40-200 | A | 34 | 50 | 2.4 | 60 | Y 160M 1-2  | 16 | 13 | 1.1 | 57 | Y 100L 1-4  | 
| B | 30 | 48 | 15 | 12 | |||||||
| C | 26 | 38 | 14 | 9 | |||||||
| D | 22 | 30 | 12 | 7 | |||||||
| CZ40-250 | A | 36 | 85 | 6 | 50 | Y 180M -2  | 20 | 21 | 2.5 | 48 | Y 100L 2-4  | 
| B | 34 | 80 | 18 | 20 | |||||||
| C | 30 | 65 | 16 | 15 | |||||||
| D | 26 | 50 | 13 | 12 | |||||||
| CZ40-315 | A | 46 | 140 | 4 | 50 | Y 200L 2-2  | 22 | 36 | 1 | 45 | Y132S-4  | 
| B | 44 | 130 | 22 | 32 | |||||||
| C | 40 | 100 | 20 | 24 | |||||||
| D | 34 | 80 | 18 | 18 | |||||||
| CZ50-160 | A | 55 | 34 | 2.9 | 73 | Y 160M 1-2  | 30 | 8 | 1.6 | 70 | Y 90L -4  | 
| B | 50 | 30 | 26 | 7 | |||||||
| C | 46 | 26 | 24 | 6 | |||||||
| D | 40 | 18 | 20 | 4 | |||||||
| CZ50-200 | A | 65 | 56 | 4 | 72 | Y 160L -2  | 34 | 14 | 1.5 | 70 | Y 100L 1-4  | 
| B | 65 | 50 | 32 | 12 | |||||||
| C | 50 | 40 | 30 | 10 | |||||||
| D | 40 | 32 | 24 | 7 | |||||||
| CZ50-250 | A | 65 | 85 | 3 | 64 | Y 200L 2-2  | 34 | 21 | 1.1 | 59 | Y 112M -4  | 
| B | 60 | 80 | 30 | 20 | |||||||
| C | 55 | 65 | 26 | 16 | |||||||
| D | 45 | 50 | 24 | 12 | |||||||
| CZ50-315 | A | 80 | 140 | 5 | 60 | Y280S-2  | 42 | 36 | 1.8 | 58 | Y 132M -4  | 
| B | 75 | 135 | 42 | 32 | |||||||
| C | 70 | 110 | 40 | 26 | |||||||
| D | 65 | 85 | 36 | 20 | |||||||
| CZ65-160 | A | 100 | 32 | 3 | 74 | Y 180M2 -2  | 50 | 8 | 1.5 | 68 | Y 100L 1-4  | 
| B | 90 | 32 | 48 | 7 | |||||||
| C | 90 | 24 | 46 | 6 | |||||||
| D | 80 | 14 | 38 | 4 | |||||||
產品結構



 
					    
					    
					    
 
