
- 
                相關(guān)產(chǎn)品 Products
- TPW臥式管道泵
- TPW型單級單吸臥式離心泵
- 
                相關(guān)新聞 News
TPW型單級單吸臥式離心泵
- 型 號:
- 類 別:
- 價 格:¥咨詢
- 產(chǎn) 地:
 
	
- 
      產(chǎn)品詳細(xì)介紹
    
產(chǎn)品描述
TPW型單級單吸臥式離心泵產(chǎn)品簡介:
太平洋泵業(yè)系列單級臥式離心泵ISW型管道泵適用于空調(diào)、采暖、衛(wèi)生用水、水處理冷卻冷凍系統(tǒng)、液體循環(huán)和供水、增壓及灌溉等領(lǐng)域中無腐蝕的冷水和熱水輸送。
TPW型單級單吸臥式離心泵產(chǎn)品說明:
1、吸入壓力≤1.0MPa,或泵系統(tǒng)最高工作壓力≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa,泵靜壓試驗壓力為2.5MPa。訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力,泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時應(yīng)在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部件和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95% 。
3、所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1% ,粒度<0.2mm 。
注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請在訂貨時說明,以便廠家采用耐磨式機械密封。
TPW型單級單吸臥式離心泵產(chǎn)品特點:
1、運行平穩(wěn):泵軸的絕對同心度葉輪優(yōu)異的動靜平衡,保證平穩(wěn)運行,絕無振動。
2、噪音低:兩個低噪音軸承下的水泵,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機微弱聲響,基本無噪聲。
3、滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無泄漏。
4、故障率低:結(jié)構(gòu)簡單合理,關(guān)鍵部分采用國際一流品質(zhì)配套,整機無故障工作時間大大提高。
5、占地更。撼隹诳上蜃蟆⑾蛴、向上三個方向,便于管道布置安裝,節(jié)省空間。
6、維修方便:更換密封、軸承、簡易方便。
性能參數(shù)
| 型號 | 流量Q | 
 | 揚程(m) | 效率(%) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) | 
| 
 | (m3/h) | (L/S) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ISW50-250IA | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 | 
| ISW50-250IB | 21.6 | 6 | 60 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 165 | 
| ISW50-315I | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 | 
| ISW50-315IA | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 | 
| ISW50-315IB | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 | 
| ISW50-315IC | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 | 
| ISW65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 | 
| ISW65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 | 
| ISW65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 | 
| ISW65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 | 
| ISW65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 | 
| ISW65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 3 | 2.5 | 75 | 
| ISW65-160B | 21.6 | 6 | 24 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 63 | 
| ISW65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 | 
| ISW65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 | 
| ISW65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 | 
| ISW65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 | 
| ISW65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 | 
| ISW65-250B | 21.6 | 6 | 60 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 170 | 
| ISW65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 | 
| ISW65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 | 
| ISW65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 | 
| ISW65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 | 
| ISW65-100I | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3 | 63 | 
| ISW65-100IA | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3 | 53 | 
| ISW65-125I | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3 | 99 | 
| ISW65-125IA | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3 | 78 | 
| ISW65-160I | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3 | 103 | 
| ISW65-160IA | 46.7 | 13 | 28 | 70 | 2900 | 5.5 | 3 | 103 | 
| ISW65-160IB | 43.3 | 12 | 24 | 69 | 2900 | 4 | 3 | 97 | 
| ISW65-200I | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3 | 176 | 
| ISW65-200IA | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3 | 166 | 
| ISW65-200IB | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3 | 114 | 
| ISW65-250I | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3 | 235 | 
| ISW65-250IA | 46.7 | 13 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3 | 205 | 
| 型號 | 流量Q | 
 | 揚程(m) | 效率(%) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) | 
| 
 | (m3/h) | (L/S) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ISW80-250I | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4 | 330 | 
| ISW80-250IA | 93.5 | 26 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4 | 315 | 
| ISW80-250IB | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 22 | 4 | 315 | 
| ISW80-315I | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4 | 675 | 
| ISW80-315IA | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4 | 535 | 
| ISW80-315IB | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4 | 420 | 
| ISW80-315IC | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4 | 36 | 
| ISW100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 113 | 
| ISW100-100A | 89 | 47 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 | 91 | 
| ISW100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 | 169 | 
| ISW100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 118 | 
| ISW100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 | 191 | 
| ISW100-160A | 93.5 | 26 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 | 
| ISW100-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 181 | 
| ISW100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4 | 245 | 
| ISW100-200A | 93.5 | 26 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4 | 215 | 
| ISW100-200B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4 | 193 | 
| ISW100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4 | 345 | 
| ISW100-250A | 93.5 | 26 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4 | 330 | 
| ISW100-250B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 22 | 4 | 330 | 
| ISW100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4 | 689 | 
| ISW100-315A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4 | 549 | 
| ISW100-315B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4 | 439 | 
| ISW100-315C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4 | 385 | 
| ISW100-100I | 160 | 44.4 | 12.5 | 73 | 2900 | 11 | 4.5 | 115 | 
| ISW100-125I | 160 | 44.4 | 20 | 74 | 2900 | 15 | 4.5 | 168 | 
| ISW100-125IA | 140 | 39 | 17 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 168 | 
| ISW100-160I | 160 | 44.4 | 32 | 79 | 2900 | 22 | 5.6 | 210 | 
| ISW100-160IA | 140 | 39 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 5 | 210 | 
| ISW100-200I | 160 | 44.4 | 50 | 79 | 2900 | 37 | 5.2 | 402 | 
| ISW100-200IA | 140 | 39 | 45 | 74 | 2900 | 30 | 4.5 | 395 | 
| ISW100-200IB | 100 | 27.8 | 40 | 72 | 2900 | 22 | 4.5 | 360 | 
| ISW100-250I | 160 | 44. 4 | 80 | 77 | 2900 | 55 | 4.8 | 560 | 
| ISW100-250IA | 140 | 39 | 72 | 72 | 2900 | 45 | 4.5 | 420 | 
| ISW100-250IB | 100 | 27.8 | 65 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 | 400 | 
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
TPW型單級單吸臥式離心泵使用方法及故障處理:
(一)運行中的維護(hù)和保養(yǎng):
1、進(jìn)水管路必須高度密封。
2、禁止泵在汽蝕狀態(tài)下長期運行。
3、禁止泵在大流量運行時,電機超電流長期運行。
4、定時檢查泵運行中電機電流值,盡量使泵能在標(biāo)準(zhǔn)下工作。
5、泵在運行過程中應(yīng)有專人看管,以免發(fā)生意外。
6、泵每運行500小時應(yīng)對軸承進(jìn)行加油。電機功率大于11kW配有加油裝置,可用高壓油槍直接注入,以保證軸承潤滑優(yōu)良。
7、泵進(jìn)行長期運行后,由于機械磨損,使機組噪聲及振動增大時,應(yīng)停車檢查,必要時可更換易損零件及軸承,機組大修期一般為一年。
(二)機械密封維護(hù)與保養(yǎng):
1、機械密封潤滑應(yīng)清潔無固體顆粒。
2、嚴(yán)禁機械密封在干磨情況下工作。
3、起動前應(yīng)盤動泵(電機)幾圈,以免突然起動造成密封環(huán)斷裂損壞。
| 故障現(xiàn)象 | 可能產(chǎn)生的原因 | 排 除 方 法 | 
| 
 
 
 
 1、水泵不出水 
 
 
 | a.進(jìn)出口閥門未打開,進(jìn)出管路阻塞,流道葉輪阻塞。 b.電機運行方向不對,電機缺相轉(zhuǎn)速很慢。 c.吸入管漏氣。 d.泵沒灌滿液體,泵腔內(nèi)有空氣。 e.進(jìn)口供水不足,吸程過高,底閥漏 水。 f.管路阻力過大,泵選型不當(dāng)。 | a.檢查,去除阻塞物。 b.調(diào)整電機方向,緊固電機接線。 c.擰緊各密封面,排除空氣。 d.打開泵上蓋或打開排氣閥,排盡空氣。 e.停機檢查、調(diào)整(并網(wǎng)自來水管和帶吸程使用易出現(xiàn)此現(xiàn)象)。 f.減少管路彎道,重新選泵。 | 
| 
 
 2、水泵流量不足 
 
 | a.先按1原因檢查。 b.管道、泵流道葉輪部分阻塞,水垢 沉積,閥門開度不足。 c.電壓偏低。 d.葉輪磨損。 | a.先按1.排除。 b.去除阻塞物,重新調(diào)整閥門開度。 c.穩(wěn)壓。 d.更換葉輪。 | 
| 
 3、功率過大 
 | a.超過額定流量使用。 b.吸程過高。 c.泵軸承磨損。 | a.調(diào)節(jié)流量關(guān)小出口閥門。 b.降低吸程。 c.更換軸承。 | 
| 
 
 4、雜音振動 
 
 | a.管路支撐不穩(wěn)。 b.液體混有氣體。 c.產(chǎn)生汽蝕。 d.軸承損壞。 e.電機超載發(fā)熱運行。 | a.穩(wěn)固管路。 b.提高吸入壓力排氣。 c.降低真空度。 d.更換軸承。 e.調(diào)整按5。 | 
| 
 
 5、電機發(fā)熱 
 | a.流量過大,超載運行。 b.碰擦。 c.電機軸承損壞。 d.電壓不足。 | a.關(guān)小出口閥。 b.檢查排除。 c.更換軸承。 d.穩(wěn)壓。 | 
| 
 
 6、水泵漏水 
 | a.機械密封磨損。 b.泵體有砂孔或破裂。 c.密封面不平整。 d.安裝螺栓松懈。 | a.更換。 b.焊補或更換。 c.修整。 d.緊固。 | 


 
					    
					    
					    
 
