
XBD-HL立式恒壓切線消防泵
- 型 號:
- 類 別:
- 價 格:¥咨詢
- 產 地:
 
	
產品描述
XBD-HW系列臥式恒壓切線消防泵產品介紹:
又稱切線式泵,具有變流穩壓的特點,即在全流量范圍內,揚程變化不大,泵從零流量到所需最大流量范圍內變化時,其揚程變化在5%范圍內,且小流量或零流量時不超壓,從而避免了普通離心泵在消防現場中小流量時超壓而大流量供水不上的現象。大大提高了滅火效率及消防設備和消防人員的安全可靠性。根據恒壓切線消防泵自身特點,結合我公司的具體情況,對于75kW以下(含75kW)的恒壓消防泵采用臥式、立式結構,75kW以上只采用臥式結構。整個系列均采用加長軸的Y型直聯電機,取消了聯軸器。泵結構緊湊、美觀大方、體積小,機械密封可靠,這大大提高了水泵機組的可靠性;泵葉輪均為開式、軸向力小,無口環,也就杜絕了銹蝕咬死,因此整個泵系統運行平穩、噪音低、使用壽命長,使用維修方便。泵體、泵蓋采用鑄鐵,葉輪根據用戶要求采用球墨鑄鐵或青銅材料制造。
XBD-HW系列臥式恒壓切線消防泵工作性能:
臥式恒壓切線消防泵工作條件:轉速1450/2900r/min(電機同步轉速)介質溫度:常溫清水流量范圍:0~80L/S 揚程范圍:30~260m 電機功率:15~160KW。
XBD-HW系列臥式恒壓切線消防泵主要用途 :
XBD-HW系列臥式恒壓切線消防泵主要適用于工業、民用建筑物固定消防系統(消防栓滅火系統、自動噴淋系統和噴霧滅火系統)的給水,另外也可用于消防和生活(生產)共用的給水系統及建筑、市政、工礦、鍋爐給水等各種場合。 
臥式恒壓切線消防泵泵體采用鑄鐵制造,其他過流部件可根據用戶具體需要采用不銹鋼、青銅或其他抗腐蝕性材料制造。
性能參數
| 型號 | 進、出口徑 | 流量 | 出口壓力 | 功率 | 轉速 | 
| DN(mm) | (L/S) | (Mpa) | (kw) | (r/min) | |
| XBD3/5-HW(HL) | 50-40 | 5 | 0.3 | 3 | 2900 | 
| XBD4/5-HW(HL) | 50-40 | 5 | 0.4 | 4 | 2900 | 
| XBD5/5-HW(HL) | 50-40 | 5 | 0.5 | 5.5 | 2900 | 
| XBD6/5-HW(HL) | 50-40 | 5 | 0.6 | 7.5 | 2900 | 
| XBD3/10-HW(HL) | 65-50 | 10 | 0.3 | 7.5 | 2900 | 
| XBD4/10-HW(HL) | 65-50 | 10 | 0.4 | 7.5 | 2900 | 
| XBD5/10-HW(HL) | 65-50 | 10 | 0.5 | 11 | 2900 | 
| XBD6/10-HW(HL) | 65-50 | 10 | 0.6 | 11 | 2900 | 
| XBD7/10-HW(HL) | 65-50 | 10 | 0.7 | 15 | 2900 | 
| XBD8/10-HW(HL) | 65-50 | 10 | 0.8 | 18.5 | 2900 | 
| XBD9/10-HW(HL) | 65-50 | 10 | 0.9 | 22 | 2900 | 
| XBD10/10-HW(HL) | 65-50 | 10 | 1.0 | 22 | 2900 | 
| XBD3/15-HW(HL) | 80-65 | 15 | 0.3 | 7.5 | 2900 | 
| XBD4/15-HW(HL) | 80-65 | 15 | 0.4 | 11 | 2900 | 
| XBD5/15-HW(HL) | 80-65 | 15 | 0.5 | 15 | 2900 | 
| XBD6/15-HW(HL) | 80-65 | 15 | 0.6 | 15 | 2900 | 
| XBD7/15-HW(HL) | 80-65 | 15 | 0.7 | 18.5 | 2900 | 
| XBD8/15-HW(HL) | 80-65 | 15 | 0.8 | 22 | 2900 | 
| XBD9/15-HW(HL) | 80-65 | 15 | 0.9 | 30 | 2900 | 
| XBD10/15-HW(HL) | 80-65 | 15 | 1.0 | 30 | 2900 | 
| XBD11/15-HW(HL) | 80-65 | 15 | 1.1 | 37 | 2900 | 
| XBD12/15-HW(HL) | 80-65 | 15 | 1.2 | 45 | 2900 | 
| XBD13/15-HW(HL) | 80-65 | 15 | 1.3 | 45 | 2900 | 
| XBD3/20-HW(HL) | 80-65 | 20 | 0.3 | 11 | 2900 | 
| XBD4/20-HW(HL) | 80-65 | 20 | 0.4 | 15 | 2900 | 
| XBD5/20-HW(HL) | 80-65 | 20 | 0.5 | 18.5 | 2900 | 
| XBD6/20-HW(HL) | 80-65 | 20 | 0.6 | 22 | 2900 | 
| XBD7/20-HW(HL) | 80-65 | 20 | 0.7 | 30 | 2900 | 
| XBD8/20-HW(HL) | 80-65 | 20 | 0.8 | 30 | 2900 | 
| XBD9/20-HW(HL) | 80-65 | 20 | 0.9 | 37 | 2900 | 
| XBD10/20-HW(HL) | 80-65 | 20 | 1.0 | 37 | 2900 | 
| XBD11/20-HW(HL) | 80-65 | 20 | 1.1 | 37 | 2900 | 
| XBD12/20-HW(HL) | 80-65 | 20 | 1.2 | 45 | 2900 | 
| XBD13/20-HW(HL) | 80-65 | 20 | 1.3 | 45 | 2900 | 
| XBD14/20-HW(HL) | 80-65 | 20 | 1.4 | 55 | 2900 | 
| XBD15/20-HW | 80-65 | 20 | 1.5 | 55 | 2900 | 
| XBD16/20-HW | 80-65 | 20 | 1.6 | 55 | 2900 | 
| XBD3/30-HW(HL) | 100-80 | 30 | 0.3 | 22 | 1450 | 
產品結構


 
					    
					    
					    
 
