
- 
                相關(guān)產(chǎn)品 Products
- PBG型立式屏蔽離心泵
- 
                相關(guān)新聞 News
PBG型立式屏蔽離心泵
- 型 號(hào):
- 類 別:
- 價(jià) 格:¥咨詢
- 產(chǎn) 地:
 
	
- 
      產(chǎn)品詳細(xì)介紹
    
產(chǎn)品描述
PBG型立式屏蔽離心泵產(chǎn)品概述:
PBG型立式屏蔽離心泵,該系列屏蔽式空調(diào)、鍋爐循環(huán)給水專用泵,系本公司針對(duì)目前市場上水泵產(chǎn)品普遍存在的噪音過高,震動(dòng)大,而影響了人們正常的工作與生活環(huán)境,因而對(duì)泵和電機(jī)進(jìn)行了一體化設(shè)計(jì),把泵腔與電機(jī)制成一個(gè)絕對(duì)密封的整體。一方面,減去了普通水泵的重要易損件機(jī)械密封(軸封),從而徹底解決了水泵因軸封(動(dòng)密封)損壞而漏水的難題,因而使本泵滴水不漏,泵房干凈整潔;二方面,去掉了滾珠軸承,采用浸漬樹脂石油材質(zhì)制成的滑動(dòng)軸承,具有磨擦系數(shù)小,自潤滑性能好、高耐磨,用輸送介質(zhì)潤滑,因而整機(jī)呈靜音設(shè)計(jì),低噪音運(yùn)行,同時(shí)還省略了對(duì)軸承的定期加油和保養(yǎng)費(fèi)用。另外,對(duì)葉輪采用了懸浮式設(shè)計(jì),使轉(zhuǎn)子在運(yùn)轉(zhuǎn)中始終處于懸浮狀態(tài),降低了轉(zhuǎn)子對(duì)石墨軸承的軸向磨損,從而使石墨軸承的使用壽命成倍增加,可以達(dá)到3萬個(gè)小時(shí)以上。大大降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度和運(yùn)行成本,實(shí)為暖通,熱力和其他給水系統(tǒng)理想的高品質(zhì)水泵產(chǎn)品。
PBG型立式屏蔽離心泵應(yīng)用范圍:
1、該型屏蔽式空調(diào)專用泵供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用。介質(zhì)使用溫度不超過80℃,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套。特別適用對(duì)振動(dòng)、噪音要求較高的場合,如地下泵房、空調(diào)制冷系統(tǒng)等。
2、該型屏蔽式空調(diào)式鍋爐循環(huán)給水專用泵主要供輸送溫度不超過160℃不含固體顆粒的軟水之用,適用 于能源、冶金、化工、紡織、造紙以及賓館、飯店、浴室、鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)等場合。
3、該型屏蔽式化工離心泵供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門。
PBG型立式屏蔽離心泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、泵結(jié)構(gòu)緊湊,機(jī)泵一體化,體積小。其立式結(jié)構(gòu)具有安裝占地面積小,運(yùn)行平穩(wěn),安裝無需調(diào)整。
2、泵進(jìn)出口設(shè)計(jì)成規(guī)格相同法蘭,且位于同一中心線上,可象閥門一樣直接安裝在管路上,且中心低,便于管道布置,安裝特別方便。
3、泵與電機(jī)同軸,軸向尺寸短,使泵運(yùn)行更加平穩(wěn),噪音低。
4、取消傳統(tǒng)軸封方式,避免了輸送介質(zhì)的外泄,因此具有安全無泄漏的顯著特點(diǎn)。
5、用滑動(dòng)軸承代替常規(guī)電機(jī)滾動(dòng)軸承,使泵具有運(yùn)行特別平穩(wěn),振動(dòng)噪音極低。
6、安裝檢修方便,無需拆動(dòng)管路系統(tǒng),只要拆下連接體螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件進(jìn)行檢修和維修。樹脂砂板模造型,保證了外觀及流道尺寸以及泵的水力效率。
7、可根據(jù)使用要求即流量和揚(yáng)程的需要進(jìn)行泵的串、并聯(lián)運(yùn)行方式。
PBG型立式屏蔽離心泵型號(hào)意義:
PBG100-160IA
PBG-屏蔽泵泵組代號(hào)
100-泵進(jìn)出口口徑(㎜)
160-葉輪名義上直徑(㎜)
I-流量分類
A-葉輪第一次切割
性能參數(shù)
| 序 | 型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 序 | 型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | |
| 1 | 20-160 | 2.5 | 32 | 2900 | 0.75 | 53 | 50-160(I)B | 21.6 | 24 | 2900 | 3 | |
| 2 | 25-125 | 4 | 20 | 2900 | 0.75 | 54 | 50-200(I) | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | |
| 3 | 25-160 | 4 | 32 | 2900 | 1.5 | 55 | 50-200(I)A | 23.5 | 44 | 2900 | 7.5 | |
| 4 | 25-160A | 3.7 | 28 | 2900 | 1.1 | 56 | 50-200(I)B | 21.8 | 38 | 2900 | 5.5 | |
| 5 | 32-125 | 5 | 20 | 2900 | 0.75 | 57 | 50-250(I) | 25 | 80 | 2900 | 15 | |
| 6 | 40-100 | 6.3 | 12.5 | 2900 | 0.75 | 58 | 50-250(I)A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 | |
| 7 | 40-100A | 5.6 | 10 | 2900 | 0.75 | 59 | 50-250(I)B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 | |
| 8 | 40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 | 60 | 65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 | |
| 9 | 40-125A | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75 | 61 | 65-100A | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 | |
| 10 | 40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 | 62 | 65-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | |
| 11 | 40-160A | 5.9 | 28 | 2900 | 1.5 | 63 | 65-125A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 | |
| 12 | 40-160B | 5.5 | 24 | 2900 | 1.1 | 64 | 65-160 | 25 | 32 | 2900 | 4 | |
| 13 | 40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 4 | 65 | 65-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 | |
| 14 | 40-200A | 5.9 | 44 | 2900 | 3 | 66 | 65-160B | 21.6 | 24 | 2900 | 3 | |
| 15 | 40-200B | 5.3 | 36 | 2900 | 3 | 67 | 65-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | |
| 16 | 40-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 7.5 | 68 | 65-200A | 23.5 | 44 | 2900 | 7.5 | |
| 17 | 40-250A | 5.9 | 70 | 2900 | 7.5 | 69 | 65-200B | 21.8 | 38 | 2900 | 5.5 | |
| 18 | 40-250B | 5.5 | 60 | 2900 | 5.5 | 70 | 65-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | |
| 19 | 40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 | 71 | 65-250A | 23.4 | 70 | 2900 | 15 | |
| 20 | 40-100(I)A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 | 72 | 65-250B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 | |
| 21 | 40-125(I) | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 | 73 | 65-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | |
| 22 | 40--125(I)A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 | 74 | 65-315A | 23.7 | 113 | 2900 | 22 | |
| 23 | 40-160(I) | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 75 | 65-315B | 22.5 | 101 | 2900 | 18.5 | |
| 24 | 40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 | 76 | 65-315C | 20.6 | 85 | 2900 | 15 | |
| 25 | 40-160(I)B | 10.4 | 22 | 2900 | 1.5 | 77 | 65-100(I) | 50 | 12.5 | 2900 | 3 | |
| 26 | 40-200(I) | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 78 | 65-100(I)A | 44.7 | 10 | 2900 | 2.2 | |
| 27 | 40-200(I)A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 | 79 | 65-125(I) | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | |
| 28 | 40-200(I)B | 10.6 | 36 | 2900 | 3 | 80 | 65-125(I)A | 45 | 16 | 2900 | 4 | |
| 29 | 40-250(I) | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 81 | 65-160(I) | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | |
| 30 | 40-250(I)A | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 | 82 | 65-160(I)A | 46.7 | 28 | 2900 | 7.5 | |
| 31 | 40-250(I)B | 10.8 | 60 | 2900 | 7.5 | 83 | 65-160(I)B | 43.3 | 24 | 2900 | 5.5 | |
| 32 | 40-250(I)C | 10 | 52 | 2900 | 5.5 | 84 | 65-200(I) | 50 | 50 | 2900 | 15 | |
| 33 | 50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 | 85 | 65-200(I)A | 47 | 44 | 2900 | 11 | |
| 34 | 50-100A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 | 86 | 65-200(I)B | 43.5 | 38 | 2900 | 7.5 | |
| 35 | 50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 | 87 | 65-250(I) | 50 | 80 | 2900 | 22 | |
| 36 | 50-125A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 | 88 | 65-250(I)A | 46.7 | 70 | 2900 | 18.5 | |
| 37 | 50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 89 | 65-250(I)B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 | |
| 38 | 50-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 | 90 | 80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 3 | |
| 39 | 50-160B | 10.4 | 22 | 2900 | 1.5 | 91 | 80-100A | 44.7 | 10 | 2900 | 2.2 | |
| 40 | 50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 92 | 80-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | |
| 41 | 50-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 | 93 | 80-125A | 45 | 16 | 2900 | 4 | |
| 42 | 50-200B | 10.6 | 36 | 2900 | 3 | 94 | 80-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | |
| 43 | 50-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 95 | 80-160A | 46.7 | 28 | 2900 | 7.5 | |
| 44 | 50-250A | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 | 96 | 80-160B | 43.3 | 24 | 2900 | 5.5 | |
| 45 | 50-250B | 10.8 | 60 | 2900 | 7.5 | 97 | 80-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | |
| 46 | 50-250C | 10 | 52 | 2900 | 5.5 | 98 | 80-200A | 47 | 44 | 2900 | 11 | |
| 47 | 50-100(I) | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 | 99 | 80-200B | 43.5 | 38 | 2900 | 7.5 | |
| 48 | 50-100(I)A | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 | 100 | 80-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | |
| 49 | 50-125(I) | 25 | 20 | 2900 | 3 | 101 | 80-250A | 46.7 | 70 | 2900 | 18.5 | |
| 50 | 50-125(I)A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 | 102 | 80-250B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 | |
| 51 | 50-160(I) | 25 | 32 | 2900 | 4 | 103 | 80-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | |
| 52 | 50-160(I)A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 | 104 | 80-315A | 46.5 | 110 | 2900 | 30 | |
| 
 | ||||||||||||
| 105 | 80-315B | 44.5 | 100 | 2900 | 30 | 156 | 150-250A | 184.4 | 17 | 1450 | 15 | |
| 106 | 80-315C | 41 | 85 | 2900 | 22 | 157 | 150-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | |
| 107 | 80-100(I) | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 | 158 | 150-315A | 187 | 28 | 1450 | 22 | |
| 108 | 80-100(I)A | 89 | 10 | 2900 | 4 | 159 | 150-315B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 | |
| 109 | 80-125(I) | 100 | 20 | 2900 | 11 | 160 | 150-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | |
| 110 | 80-125(I)A | 89 | 16 | 2900 | 7.5 | 161 | 150-400A | 187 | 44 | 1450 | 37 | |
| 111 | 80-160(I) | 100 | 32 | 2900 | 15 | 162 | 150-400B | 174 | 38 | 1450 | 30 | |
| 112 | 80-160(I)A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 | 163 | 150-400C | 160 | 32 | 1450 | 22 | |
| 113 | 80-160(I)B | 86.6 | 24 | 2900 | 11 | 164 | 150-200(I) | 200 | 12.5 | 1450 | 15 | |
| 114 | 80-200(I) | 100 | 50 | 2900 | 22 | 165 | 150-200(I)A | 179 | 10 | 1450 | 11 | |
| 115 | 80-200(I)A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 | 166 | 150-250(I) | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | |
| 116 | 80-200(I)B | 87 | 38 | 2900 | 15 | 167 | 150-250(I)A | 184.4 | 17 | 1450 | 15 | |
| 117 | 80-250(I) | 100 | 80 | 2900 | 37 | 168 | 150-315(I) | 200 | 32 | 1450 | 30 | |
| 118 | 80-250(I)A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 | 169 | 150-315(I)A | 187 | 28 | 1450 | 22 | |
| 119 | 80-250(I)B | 87 | 60 | 2900 | 30 | 170 | 150-315(I)B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 | |
| 120 | 100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 | 171 | 150-400(I) | 200 | 50 | 1450 | 45 | |
| 121 | 100-100A | 89 | 10 | 2900 | 4 | 172 | 150-400(I)A | 187 | 44 | 1450 | 37 | |
| 122 | 100-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 173 | 150-400(I)B | 174 | 38 | 1450 | 30 | |
| 123 | 100-125A | 89 | 16 | 2900 | 7.5 | 174 | 150-400(I)C | 160 | 32 | 1450 | 22 | |
| 124 | 100-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 175 | 200-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 15 | |
| 125 | 100-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 | 176 | 200-200A | 179 | 10 | 1450 | 11 | |
| 126 | 100-160B | 86.6 | 24 | 2900 | 11 | 177 | 200-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | |
| 127 | 100-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 178 | 200-250A | 184.4 | 17 | 1450 | 15 | |
| 128 | 100-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 | 179 | 200-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | |
| 129 | 100-200B | 87 | 38 | 2900 | 15 | 180 | 200-315A | 187 | 28 | 1450 | 22 | |
| 130 | 100-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 181 | 200-315B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 | |
| 131 | 100-250A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 | 182 | 200-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | |
| 132 | 100-250B | 87 | 60 | 2900 | 30 | 183 | 200-400A | 187 | 44 | 1450 | 37 | |
| 133 | 100-315 | 100 | 32 | 1450 | 15 | 184 | 200-400B | 174 | 38 | 1450 | 30 | |
| 134 | 100-400 | 100 | 50 | 1450 | 22 | 185 | 200-400C | 160 | 32 | 1450 | 22 | |
| 135 | 100-400A | 93.5 | 44 | 1450 | 18.5 | 186 | 200-200(I) | 400 | 12.5 | 1450 | 22 | |
| 136 | 100-400B | 87 | 38 | 1450 | 15 | 187 | 200-200(I)A | 358 | 10 | 1450 | 18.5 | |
| 137 | 125-100 | 160 | 12.5 | 2900 | 11 | 188 | 200-250(I) | 400 | 20 | 1450 | 30 | |
| 138 | 125-100A | 143 | 10 | 2900 | 7.5 | 189 | 200-250(I)A | 358 | 14 | 1450 | 22 | |
| 139 | 125-125 | 160 | 20 | 2900 | 15 | 190 | 200-250(I)B | 322 | 13 | 1450 | 18.5 | |
| 140 | 125-125A | 143 | 16 | 2900 | 11 | 191 | 200-315(I) | 400 | 32 | 1450 | 55 | |
| 141 | 125-160 | 160 | 32 | 2900 | 22 | 192 | 200-315(I)A | 374 | 28 | 1450 | 45 | |
| 142 | 125-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 | 193 | 200-315(I)B | 346 | 24 | 1450 | 37 | |
| 143 | 125-160B | 138 | 24 | 2900 | 15 | 194 | 200-400(I) | 400 | 50 | 1450 | 75 | |
| 144 | 125-200 | 160 | 50 | 2900 | 37 | 195 | 200-400(I)A | 374 | 44 | 1450 | 75 | |
| 145 | 125-200A | 150 | 44 | 2900 | 30 | 196 | 200-400(I)B | 346 | 38 | 1450 | 55 | |
| 146 | 125-200B | 138 | 37.5 | 2900 | 22 | 197 | 200-400(I)C | 320 | 32 | 1450 | 45 | |
| 147 | 125-315 | 160 | 32 | 1450 | 22 | 198 | 250-250 | 550 | 20 | 1450 | 45 | |
| 148 | 125-315A | 150 | 28 | 1450 | 18.5 | 199 | 250-250A | 500 | 17 | 1450 | 37 | |
| 149 | 125-315B | 138 | 24 | 1450 | 15 | 200 | 250-315 | 550 | 32 | 1450 | 75 | |
| 150 | 125-400 | 160 | 50 | 1450 | 37 | 201 | 250-315A | 506 | 28 | 1450 | 55 | |
| 151 | 125-400A | 150 | 44 | 1450 | 30 | 202 | 250-400 | 500 | 50 | 1450 | 90 | |
| 152 | 125-400B | 138 | 37.5 | 1450 | 22 | 203 | 300-300 | 720 | 28 | 1450 | 75 | |
| 153 | 150-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 15 | 204 | 300-300A | 600 | 24 | 1450 | 75 | |
| 154 | 150-200A | 179 | 10 | 1450 | 11 | 205 | 300-315 | 720 | 32 | 1450 | 90 | |
| 155 | 150-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 206 | 300-315A | 650 | 28 | 1450 | 75 | |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

PBG型立式屏蔽離心泵使用規(guī)范及故障檢修:
屏蔽泵是一種無密封泵,已被廣泛的用到化工等行業(yè),屏蔽泵的制造并不復(fù)雜,在屏蔽泵應(yīng)用過程中嚴(yán)格遵守屏蔽泵操作規(guī)程,可以避免因操作引發(fā)的各種事故問題。
安全操作屏蔽泵的規(guī)程
一、啟動(dòng)前的檢查:
1、檢查絕緣電阻必須在2MΩ以上。
2、檢查電機(jī)的旋轉(zhuǎn)方向是否與泵殼上箭頭方向一致。
3、檢查軸承監(jiān)視器是否指向規(guī)定的區(qū)域,指針指向紅色指標(biāo)帶為異常。
4、檢查各緊固部件是否牢固,壓力表、冷卻水是否好用,出口閥和泵的排氣閥是否關(guān)閉和泄漏。
5、檢查冷卻水是否已通。
二、泵的啟動(dòng):
1、全開進(jìn)口閥,微開旁路閥,排除泵內(nèi)部的氣體。同時(shí)反向環(huán)流閥門全開,使管路中充滿液體。
2、啟動(dòng)機(jī)泵,開大旁路閥,充分排出泵體內(nèi)氣體。
3、排氣結(jié)束后,逐步關(guān)死旁路閥,檢查出口壓力表是否在規(guī)定的壓力上,并慢慢打開出口閥,使排出量達(dá)到工作點(diǎn)流量。
4、調(diào)整反向環(huán)流管閥門,使反向環(huán)流量保持在8-15l/min范圍內(nèi),同時(shí)觀察玻璃視鏡內(nèi)液體是否充分地流動(dòng)。
5、運(yùn)行過程中要注意粗濾器前后的壓力差,如果壓力差增加過大時(shí),要進(jìn)行倒泵處理。
三、屏蔽泵安全運(yùn)行注意事項(xiàng):
1、在正常操作過程中,出口閥的關(guān)閉都不允許關(guān)死,要保持微開狀態(tài),以防泵內(nèi)出現(xiàn)氣阻。
2、嚴(yán)禁無液運(yùn)轉(zhuǎn)和1min以上的斷流運(yùn)轉(zhuǎn),以防損壞電動(dòng)機(jī)和軸承。
3、嚴(yán)禁逆向運(yùn)行1min以上,逆向運(yùn)行有可能導(dǎo)致軸承的異常磨損。
4、嚴(yán)禁在氣蝕狀態(tài)下進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn),泵在氣蝕狀態(tài)下運(yùn)行,將會(huì)導(dǎo)致軸承的早期磨損。
5、停泵時(shí)先打開旁路閥,然后關(guān)閉泵出口閥,按停車按鈕,關(guān)反向環(huán)流閥
四、屏蔽泵停泵或切換泵
1.將備用泵按著開泵程序開起后,然后慢慢地關(guān)閉出口閥,同時(shí)要觀察備用泵的運(yùn)轉(zhuǎn)情況,確認(rèn)無異常,關(guān)死出口閥。
2.按停止按鈕,停泵;
3.關(guān)閉出口閥;
4.停冷卻水。
五、屏蔽泵的日常維護(hù)
1、查看壓力指示情況,入口過濾器堵塞情況,必要時(shí)要清理;
2、要經(jīng)常檢查TRG指示,如發(fā)生異常要果斷處理;
3、要經(jīng)常檢查冷卻水的暢通情況,確保泵的表面溫度不超過規(guī)定值,同時(shí)也要注意節(jié)約用水;
4、檢查運(yùn)轉(zhuǎn)聲音、振動(dòng)、泄漏等異常情況并要處理;
5、要調(diào)節(jié)出口閥確保其不超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn);
6、屏蔽泵的故障處理參照TRG指示說明和屏蔽泵的故障及其原因和解決方法;
7、長期停用應(yīng)將泵冷卻水、介質(zhì)吹掃干凈以保證其不銹蝕和凍壞
屏蔽泵常見的故障及處理:
| 泵屏蔽故障 | 故障原因分析 | 故障處理 | 
| 石墨軸承損壞 | 汽蝕,軸間竄動(dòng),石墨炸裂 | 切換泵,更換軸承 | 
| 泵無法啟動(dòng) | 介質(zhì)結(jié)晶或溫度低粘稠 | 切換泵,提高泵體溫度。 | 
| 泵體過熱 | 汽蝕或冷卻水中斷 | 查明原因消除汽蝕;恢復(fù)冷卻水 | 
| 震動(dòng)或噪音 | 汽蝕或軸承磨損 | 查明原因消除汽蝕;切換泵更換軸承 | 
| 出口壓力低 | 汽蝕,葉輪損壞,入口有雜質(zhì)堵塞 | 消除汽蝕,更換葉輪 | 


 
					    
					    
					    
 
