
- 
                相關產品 Products
- ZWPB不銹鋼防爆型自吸排污泵
- 
                相關新聞 News
ZWPB不銹鋼防爆型自吸排污泵
- 型 號:
- 類 別:
- 價 格:¥咨詢
- 產 地:
 
	
產品描述
ZWPB不銹鋼防爆型自吸排污泵產品說明:
ZWPB不銹鋼防爆型自吸排污泵與國內同類產品相比,具有結構簡單、自吸性能好、排污能力強、高效節能,使用維修方便等特點,在排污泵系列產品中屬國內首創。各項技術性能指標居國內領先,達到國際先進水平,具有廣闊的應用市場和發展前景。
      1、環境溫度≤50℃,介質溫度≤80℃特殊要求可達200℃
      2、介質PH值鑄鐵材質為6--9級,不銹鋼為2-13。
      3、介質重度不超過1240千克/m3.
      4、ZWPB自吸泵自吸高度不能超過規定值4.5-5.5米,吸入管長度為≤10米。
      5、ZWPB自吸泵通過能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍。
ZWPB不銹鋼防爆型自吸排污泵產品特點:
    1、自吸排污泵采用雙葉片葉輪結構,大大提高了污物的通過能力
    2、自吸排污泵機械密封采用新型磨檫副,并長期處入油室內運行;
    3、整體結構緊湊、體積小、燥聲小、節能效果顯著,檢修方便,方便用戶更換;
    4、自動控制柜可以根據所需液化變化,自動控制泵的超動與停止,不需專人看管,使用極為方便;
    5、可根據用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來極大的方便,人可不必此為而進入污水坑;
    6、能夠在設計范圍內使用,而保證電機不會過載; 
    7、自吸排污泵配上戶外性電機,則無須建泵房,可直接安裝與戶外使用節省開支。
ZWPB不銹鋼防爆型自吸排污泵集自吸和無堵塞?排污于一體采用軸向回流外混式。自吸性能可靠,排污能力強,高效節能,使用維修方便。
ZWPB不銹鋼防爆型自吸排污泵適用場合:
廣泛應用于市政排污工程,河塘養殖糞便處理,沉淀廢礦雜質,輕工、造紙、食品、化工、制藥、電力、槳料和混合物等化工介質量想的雜質泵。
ZWPB不銹鋼防爆型自吸排污泵型號意義:

性能參數
| 型號 | 流量M3/H | 揚程(m) | 功率(kw) | 轉速(r/min) | 效率(%) | 汽蝕余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸時間(min/S) | 重量(kg) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ZW25-8-15PB | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 | 
| ZW32-5-20PB | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 46 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | 
| ZW32-10-20PB | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | 
| ZW32-9-30PB | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 | 
| ZW40-10-20PB | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | 
| ZW40-20-15PB | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | 
| ZW40-15-30PB | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 | 
| ZW50-10-20PB | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | 
| ZW50-20-12PB | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | 
| ZW50-15-30PB | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 | 
| ZW50-20-35PB | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 | 
| ZW65-30-18PB | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 | 
| ZW65-25-30PB | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 | 
| ZW65-25-40PB | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | 
| ZW65-40-25PB | 40 | 25. | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | 
| ZW65-65-25PB | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5. | 2 | 240 | 
| ZW80-40-16PB | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 | 
| ZW80-40-25PB | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | 
| ZW80-25-40PB | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | 
| ZW80-65-25PB | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 | 
| ZW80-80-35PB | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 | 
| ZW80-40-50PB | 80 | 40 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 293 | 
| ZW80-50-60PB | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 326 | 
| ZW100-100-15PB | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 | 
| ZW100-8020PB | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 | 
| ZW100-100-20PB | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 | 
| ZW100-100-30PB | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 | 
| ZW100-80-45PB | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4.0 | 5.5 | 2 | 560 | 
| ZW100-80-60PB | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 585 | 
| ZW100-80-80PB | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4.0 | 5.5 | 2 | 639 | 
| ZW125-120-20PB | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 | 
| ZW150-180-14PB | 180 | 14 | 15 | 1450. | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 | 
| ZW150-180-20PB | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 | 
| ZW150-180-30PB | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 | 
| ZW150-180-38PB | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 | 
| ZW200-280-14PB | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 820 | 
| ZW200-280-20PB | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5.0 | 5.0 | 3 | 910 | 
| ZW200-300-25PB | 300 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5.0 | 5.0 | 3 | 948 | 
| ZW200-280-28PB | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 1090 | 
| ZW250-420-20PB | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 | 
| ZW300-800-14PB | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 | 
產品結構



 
					    
					    
					    
 
