
- 
                相關(guān)產(chǎn)品 Products
- DG臥式鍋爐給水泵
- 
                相關(guān)新聞 News
DG臥式鍋爐給水泵
- 型 號:
- 類 別:
- 價 格:¥咨詢
- 產(chǎn) 地:
 
	
- 
      產(chǎn)品詳細(xì)介紹
    
產(chǎn)品描述
DG臥式鍋爐給水泵產(chǎn)品說明:
D、DG型臥式、單吸多級、分段式離心泵。具有效率高、性能范圍廣、運(yùn)行安全平穩(wěn)、噪音低、壽命長、安裝維修方便等特點(diǎn)。供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的其它液體。也可以通過改變泵過流部件材質(zhì)、密封形式和增加冷卻系統(tǒng)用于輸送熱水、油類、腐蝕性或含磨粒的介質(zhì)。產(chǎn)品執(zhí)行JB/T1051-93《多級清水離心泵型式與基本參數(shù)》標(biāo)準(zhǔn)。
本司產(chǎn)品全部采用計算機(jī)設(shè)計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
DG臥式鍋爐給水泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、水力模型先進(jìn),效率高,性能范圍廣。
2、泵運(yùn)行平穩(wěn),噪音低。
3、軸封采用軟填料密封或機(jī)械密封,密封安全可靠、結(jié)構(gòu)簡單,維修方便快捷。
4、軸為全封結(jié)構(gòu),確保了不與介質(zhì)接觸,不銹蝕,使用壽命長。
DG臥式鍋爐給水泵產(chǎn)品適用場合:
適用于鍋爐給水、市政工程、廠礦、企業(yè)給排水、工業(yè)循環(huán)增壓、遠(yuǎn)距離送水。高樓增壓,建筑消防等場合。
DG臥式鍋爐給水泵型號意義:

性能參數(shù)
流     量:6.5-450m3/h
揚(yáng)     程:50-650m
電機(jī)功率:5.5KW-1050KW
電     壓:380V、660V、6kV、10kV
介質(zhì)溫度:≤105℃
| 泵型號 | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 功率(KW) | 必需 | ||
| m3/h | L/S | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||
| D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 76.5 | 33 | 2.37 | 5.5 | 2.0 | 
| 6.3 | 1.75 | 75 | 45 | 2.86 | 2.0 | |||
| 7.5 | 2.08 | 73.5 | 47 | 3.19 | 2.5 | |||
| D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 102 | 33 | 3.16 | 7.5 | 2.0 | 
| 6.3 | 1.75 | 100 | 45 | 3.81 | 2.0 | |||
| 7.5 | 2.08 | 98 | 47 | 4.26 | 2.5 | |||
| D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 127.5 | 33 | 3.95 | 7.5 | 2.0 | 
| 6.3 | 1.75 | 125 | 45 | 4.77 | 2.0 | |||
| 7.5 | 2.08 | 122.5 | 47 | 5.32 | 2.5 | |||
| D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 153 | 33 | 4.73 | 11 | 2.0 | 
| 6.3 | 1.75 | 150 | 45 | 5.72 | 2.0 | |||
| 7.5 | 2.08 | 147 | 47 | 6.39 | 2.5 | |||
| D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 178.5 | 33 | 5.52 | 11 | 2.0 | 
| 6.3 | 1.75 | 175 | 45 | 6.67 | 2.0 | |||
| 7.5 | 2.08 | 171.5 | 47 | 7.45 | 2.5 | |||
| D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 204 | 33 | 6.31 | 15 | 2.0 | 
| 6.3 | 1.75 | 200 | 45 | 7.63 | 2.0 | |||
| 7.5 | 2.08 | 196 | 47 | 8.58 | 2.5 | |||
| D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 229.5 | 33 | 7.10 | 15 | 2.0 | 
| 6.3 | 1.75 | 225 | 45 | 8.52 | 2.0 | |||
| 7.5 | 2.08 | 220.5 | 47 | 9058 | 2.5 | |||
| D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 255 | 33 | 7.89 | 18.5 | 2.0 | 
| 6.3 | 1.75 | 250 | 45 | 9.53 | 2.0 | |||
| 7.5 | 2.08 | 245 | 47 | 10.63 | 2.5 | |||
| D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 280.5 | 33 | 8.68 | 18.5 | 2.0 | 
| 6.3 | 1.75 | 275 | 45 | 10.5 | 2.0 | |||
| 7.5 | 2.08 | 269.5 | 47 | 11.71 | 2.5 | |||
| D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 306 | 33 | 9.47 | 18.5 | 2.0 | 
| 6.3 | 1.75 | 300 | 45 | 11.44 | 2.0 | |||
| 7.5 | 2.08 | 294 | 47 | 12.78 | 2.5 | |||
| D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 84.6 | 44 | 3.93 | 7.5 | 2.0 | 
| 12.5 | 3.47 | 75 | 54 | 4.73 | 2.0 | |||
| 15.0 | 4.17 | 69 | 53 | 5.37 | 2.5 | |||
| D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 112.8 | 44 | 5.24 | 11 | 2.0 | 
| 12.5 | 3.47 | 100 | 54 | 6.30 | 2.0 | |||
| 15.0 | 4.17 | 92 | 53 | 7.09 | 2.5 | |||
| D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 141 | 44 | 6.55 | 11 | 2.0 | 
| 12.5 | 3.47 | 125 | 54 | 7.88 | 2.0 | |||
| 15.0 | 4.17 | 115 | 53 | 8.86 | 2.5 | |||
| D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 169.2 | 44 | 7.85 | 15 | 2.0 | 
| 12.5 | 3.47 | 150 | 54 | 9.46 | 2.0 | |||
| 15.0 | 4.17 | 138 | 53 | 10.64 | 2.5 | |||
| D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 197.4 | 44 | 9.16 | 15 | 2.0 | 
| 12.5 | 3.47 | 175 | 54 | 11.0 | 2.0 | |||
| 15.0 | 4.17 | 161 | 53 | 12.41 | 2.5 | |||
| D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 225.6 | 44 | 10.47 | 18.5 | 2.0 | 
| 12.5 | 3.47 | 200 | 54 | 12.51 | 2.0 | |||
| 15.0 | 4.17 | 184 | 53 | 14.18 | 2.5 | |||
| D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 253.8 | 44 | 11.78 | 18.5 | 2.0 | 
| 12.5 | 3.47 | 225 | 54 | 14.18 | 2.0 | |||
| 15.0 | 4.17 | 207 | 53 | 15.95 | 2.5 | |||
| D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 282 | 44 | 13.09 | 22 | 2.0 | 
| 12.5 | 3.47 | 250 | 54 | 15.76 | 2.0 | |||
| 15.0 | 4.17 | 230 | 53 | 17.73 | 2.5 | |||
| D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 310.2 | 44 | 14.4 | 22 | 2.0 | 
| 12.5 | 3.47 | 275 | 54 | 17.34 | 2.0 | |||
| 15.0 | 4.17 | 253 | 53 | 19.5 | 2.5 | |||
| D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 338.4 | 44 | 15.7 | 30 | 2.0 | 
| 12.5 | 3.47 | 300 | 54 | 18.9 | 2.0 | |||
| 15.0 | 4.17 | 276 | 53 | 27.3 | 2.5 | |||
| D | 2950 | 15 | 4.17 | 102 | 50 | 8.33 | 15 | 2.2 | 
| 25 | 6.94 | 90 | 62 | 9.88 | 2.2 | |||
| 30 | 8.33 | 82.6 | 63 | 10.7 | 2.6 | |||
| D | 2950 | 15 | 4.17 | 136 | 50 | 11.11 | 18.5 | 2.2 | 
| 25 | 6.94 | 120 | 62 | 13.1 | 2.2 | |||
| 30 | 8.33 | 110 | 63 | 14.26 | 2.6 | |||
| D | 2950 | 15 | 4.17 | 170 | 50 | 13.89 | 22 | 2.2 | 
| 25 | 6.94 | 150 | 62 | 16.47 | 2.2 | |||
| 30 | 8.33 | 137.5 | 63 | 17.83 | 2.6 | |||
| D | 2950 | 15 | 4.17 | 204 | 50 | 16.67 | 30 | 2.2 | 
| 25 | 6.94 | 180 | 62 | 19.77 | 2.2 | |||
| 30 | 8.33 | 165 | 63 | 21.4 | 2.6 | |||
| D | 2950 | 15 | 4.17 | 238 | 50 | 19.44 | 30 | 2.2 | 
| 25 | 6.94 | 210 | 62 | 23.1 | 2.2 | |||
| 30 | 8.33 | 192.5 | 63 | 24.90 | 2.6 | |||
| D | 2950 | 15 | 4.17 | 272 | 50 | 22.22 | 37 | 2.2 | 
| 25 | 6.94 | 240 | 62 | 26.4 | 2.2 | |||
| 30 | 8.33 | 220 | 63 | 28.53 | 2.6 | |||
| D | 2950 | 15 | 4.17 | 306 | 50 | 25.0 | 37 | 2.2 | 
| 25 | 6.94 | 270 | 62 | 29.65 | 2.2 | |||
| 30 | 8.33 | 247.5 | 63 | 32.1 | 2.6 | |||
| D | 2950 | 15 | 4.17 | 340 | 50 | 27.8 | 45 | 2.2 | 
| 25 | 6.94 | 300 | 62 | 32.9 | 2.2 | |||
| 30 | 8.33 | 275 | 63 | 35.7 | 2.6 | |||
| D | 2950 | 30 | 8.33 | 102 | 64 | 13.02 | 22 | 2.4 | 
| 46 | 12.5 | 90 | 70 | 16.11 | 3.0 | |||
| 55 | 15.3 | 81 | 68 | 17.84 | 4.6 | |||
| D | 2950 | 30 | 8.33 | 136 | 64 | 17.36 | 30 | 2.4 | 
| 46 | 12.8 | 120 | 70 | 21.48 | 3.0 | |||
| 55 | 15.3 | 108 | 68 | 23.79 | 4.6 | |||
| D | 2950 | 30 | 8.33 | 170 | 64 | 21.7 | 37 | 2.4 | 
| 46 | 12.8 | 150 | 70 | 26.85 | 3.0 | |||
| 55 | 15.3 | 135 | 68 | 29.74 | 4.6 | |||
| D | 2950 | 30 | 8.33 | 204 | 64 | 26.04 | 37 | 2.4 | 
| 46 | 12.8 | 180 | 70 | 32.21 | 3.0 | |||
| 55 | 15.3 | 162 | 68 | 35.68 | 4.6 | |||
| D | 2950 | 30 | 8.33 | 238 | 64 | 30.38 | 45 | 2.4 | 
| 46 | 12.8 | 210 | 70 | 37.58 | 3.0 | |||
| 55 | 15.3 | 189 | 68 | 41.63 | 4.6 | |||
| D | 2950 | 30 | 8.33 | 274 | 64 | 34.72 | 55 | 2.4 | 
| 46 | 12.8 | 240 | 70 | 42.95 | 3.0 | |||
| 55 | 15.3 | 216 | 68 | 47.58 | 4.6 | |||
| D | 2950 | 30 | 8.33 | 306 | 64 | 39.06 | 55 | 2.4 | 
| 46 | 12.8 | 270 | 70 | 48.32 | 3.0 | |||
| 55 | 15.3 | 243 | 68 | 53.53 | 4.6 | |||
| D | 2950 | 30 | 8.33 | 340 | 64 | 43.4 | 75 | 2.4 | 
| 46 | 12.8 | 300 | 70 | 53.69 | 3.0 | |||
以上為部分型號
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)



 
					    
					    
					    
 
