
- 
                相關(guān)產(chǎn)品 Products
- ISWB臥式管道油泵
- 
                相關(guān)新聞 News
ISWB臥式管道油泵
- 型 號:
- 類 別:
- 價 格:¥咨詢
- 產(chǎn) 地:
 
	
- 
      產(chǎn)品詳細介紹
    
產(chǎn)品描述
ISWB臥式管道油泵產(chǎn)品說明:
1、ISWB臥式管道油泵吸入壓力≤1.0MPa,或泵系統(tǒng)最高工作壓力≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa,泵靜壓試驗壓力為2.5MPa。訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力,泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時應在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部件和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95% 。
3、所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1% ,粒度<0.2mm 。
注:如使用介質(zhì)為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便廠家采用耐磨式機械密封。
ISWB臥式管道油泵產(chǎn)品特點:
1、運行平穩(wěn):泵軸的絕對同心度葉輪優(yōu)異的動靜平衡,保證平穩(wěn)運行,絕無振動。 
2、噪音低:兩個低噪音軸承下的水泵,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機微弱聲響,基本無噪聲。 
3、滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無泄漏。
4、故障率低:結(jié)構(gòu)簡單合理,關(guān)鍵部分采用國際一流品質(zhì)配套,整機無故障工作時間大大提高。 。
5、占地更省:出口可向左、向右、向上三個方向,便于管道布置安裝,節(jié)省空間。
6、維修方便:更換密封、軸承、簡易方便。
ISWB臥式管道離心泵產(chǎn)品適用場合:
1、 ISW型臥式單級單吸離心泵,供輸送清水及物理化學性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林灌溉,消防增壓及設備配套,使用溫度T:≤80℃。
2、 ISWR(WRG)型熱水(高溫)循環(huán)泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,ISWR使用溫度T:≤120℃、WRG使用溫度T:≤240℃。
3、 ISWH型臥式化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門,使用溫度T:-20℃-120℃。
4、 ISWB型臥式油泵,供輸送汽油、柴油、煤油等石油產(chǎn)品,使用溫度T:-20℃-120℃。 
性能參數(shù)
ISWB臥式管道離心泵型號意義:

| 型號 | 流量Q | 
 | 揚程(m) | 效率(%) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) | 
| 
 | (m3/h) | (L/S) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ISWB50-250IA | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 | 
| ISWB50-250IB | 21.6 | 6 | 60 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 165 | 
| ISWB50-315I | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 | 
| ISWB50-315IA | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 | 
| ISWB50-315IB | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 | 
| ISWB50-315IC | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 | 
| ISWB65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 | 
| ISWB65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 | 
| ISWB65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 | 
| ISWB65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 | 
| ISWB65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 | 
| ISWB65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 3 | 2.5 | 75 | 
| ISWB65-160B | 21.6 | 6 | 24 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 63 | 
| ISWB65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 | 
| ISWB65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 | 
| ISWB65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 | 
| ISWB65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 | 
| ISWB65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 | 
| ISWB65-250B | 21.6 | 6 | 60 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 170 | 
| ISWB65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 | 
| ISWB65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 | 
| ISWB65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 | 
| ISWB65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 | 
| ISWB65-100I | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3 | 63 | 
| ISWB65-100IA | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3 | 53 | 
| ISWB65-125I | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3 | 99 | 
| ISWB65-125IA | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3 | 78 | 
| ISWB65-160I | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3 | 103 | 
| ISWB65-160IA | 46.7 | 13 | 28 | 70 | 2900 | 5.5 | 3 | 103 | 
| ISWB65-160IB | 43.3 | 12 | 24 | 69 | 2900 | 4 | 3 | 97 | 
| ISWB65-200I | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3 | 176 | 
| ISWB65-200IA | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3 | 166 | 
| ISWB65-200IB | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3 | 114 | 
| ISWB65-250I | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3 | 235 | 
| ISWB65-250IA | 46.7 | 13 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3 | 205 | 
| 型號 | 流量Q | 
 | 揚程(m) | 效率(%) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) | 
| 
 | (m3/h) | (L/S) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ISWB80-250I | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4 | 330 | 
| ISWB80-250IA | 93.5 | 26 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4 | 315 | 
| ISWB80-250IB | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 22 | 4 | 315 | 
| ISWB80-315I | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4 | 675 | 
| ISWB80-315IA | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4 | 535 | 
| ISWB80-315IB | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4 | 420 | 
| ISWB80-315IC | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4 | 36 | 
| ISWB100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 113 | 
| ISWB100-100A | 89 | 47 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 | 91 | 
| ISWB100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 | 169 | 
| ISWB100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 118 | 
| ISWB100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 | 191 | 
| ISWB100-160A | 93.5 | 26 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 | 
| ISWB100-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 181 | 
| ISWB100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4 | 245 | 
| ISWB100-200A | 93.5 | 26 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4 | 215 | 
| ISWB100-200B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4 | 193 | 
| ISWB100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4 | 345 | 
| ISWB100-250A | 93.5 | 26 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4 | 330 | 
| ISWB100-250B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 22 | 4 | 330 | 
| ISWB100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4 | 689 | 
| ISWB100-315A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4 | 549 | 
| ISWB100-315B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4 | 439 | 
| ISWB100-315C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4 | 385 | 
| ISWB100-100I | 160 | 44.4 | 12.5 | 73 | 2900 | 11 | 4.5 | 115 | 
| ISWB100-125I | 160 | 44.4 | 20 | 74 | 2900 | 15 | 4.5 | 168 | 
| ISWB100-125IA | 140 | 39 | 17 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 168 | 
| ISWB100-160I | 160 | 44.4 | 32 | 79 | 2900 | 22 | 5.6 | 210 | 
| ISWB100-160IA | 140 | 39 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 5 | 210 | 
| ISWB100-200I | 160 | 44.4 | 50 | 79 | 2900 | 37 | 5.2 | 402 | 
| ISWB100-200IA | 140 | 39 | 45 | 74 | 2900 | 30 | 4.5 | 395 | 
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
ISWB臥式管道離心產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖:
 
        


 
					    
					    
					    
 
