
- 
                相關(guān)產(chǎn)品 Products
- TSWA臥式多級(jí)離心泵
- 多級(jí)離心泵廠(chǎng)家
- D型臥式多級(jí)離心泵
- DLR型立式多級(jí)分段式熱水離心泵
- D型多級(jí)離心泵
- 立式多級(jí)離心泵廠(chǎng)家
- 多級(jí)離心泵廠(chǎng)家
- 多級(jí)離心泵廠(chǎng)家
- CDLF立式不銹鋼多級(jí)泵
- GDL立式多級(jí)離心泵
- DL型立式多級(jí)泵
- CDL立式多級(jí)不銹鋼沖壓泵
- GC型鍋爐給水離心泵
- DG型臥式鍋爐給水泵
- LG型高層建筑多級(jí)離心泵
- GDL立式多級(jí)離心泵管道泵
- MD型礦用多級(jí)離心泵
DL型立式多級(jí)泵
- 型 號(hào):
- 類(lèi) 別:
- 價(jià) 格:¥咨詢(xún)
- 產(chǎn) 地:
 
	
- 
      產(chǎn)品詳細(xì)介紹
    
產(chǎn)品描述
DL型立式多級(jí)離心泵產(chǎn)品概述:
該泵是采用了國(guó)際推薦使用的高效節(jié)能產(chǎn)品IS型泵的水力模型,為立式多級(jí)多節(jié)段式結(jié)構(gòu)。螺桿把進(jìn)水段、中段、出水段夾緊聯(lián)成一體。水泵每一級(jí)裝一個(gè)葉輪、一個(gè)導(dǎo)水葉。軸向力采用水力平衡法解決,殘余軸向力由球軸軸承承受,用油脂潤(rùn)滑。軸封采用軟填料或機(jī)械密封。
該泵吸入口在下方,出水口在上方。吸入口和出水口相對(duì)位置在出廠(chǎng)時(shí)按180°裝配,用戶(hù)時(shí)可根據(jù)實(shí)際情況將進(jìn)出口方向從垂直點(diǎn)上旋轉(zhuǎn)90°、180°、270°。泵軸與電機(jī)軸處在同一水平線(xiàn)上,密封采用機(jī)械密封裝置,軸承采用低噪音軸承,故整機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)噪音很低,振動(dòng)很小,大大改善了使用環(huán)境,提高了使用壽命。其特點(diǎn)是占地面積小,揚(yáng)程高、安裝、維修方便。
DL型立式多級(jí)離心泵應(yīng)用范圍:
DL、DLR型泵多級(jí)分段式離心泵適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、消防增壓、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓、空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場(chǎng)合。DL型介質(zhì)使用溫度不超過(guò)80℃,DIR型介質(zhì)使用溫度不超過(guò)120℃。
DL型立式多級(jí)離心泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、結(jié)構(gòu)新穎,運(yùn)行可靠:取消了平衡鼓(盤(pán)),其軸向力采用水力平衡,徹底解決了平衡鼓易銹蝕、易咬死、易磨損的問(wèn)題,保證了運(yùn)行更加可靠。
2、更少的運(yùn)行、維修費(fèi)用:采用可靠的機(jī)械密,故障率低,具有更少的運(yùn)行維修費(fèi)用。
3、運(yùn)行平穩(wěn),噪音低:采用低轉(zhuǎn)速電機(jī),使該系列泵具有運(yùn)行平穩(wěn),噪音低等特點(diǎn)。
4、獨(dú)特部件、降低噪音:獨(dú)特的水力部件設(shè)計(jì),良好的過(guò)流性能,最大地減少流動(dòng)噪音。
DL型立式多級(jí)離心泵意義:
150 DL(R) 150 - 30×3
150 – 泵進(jìn)出口直徑 (mm)
DL – 立式多級(jí)離心泵
R – 熱水型
150 – 泵設(shè)計(jì)流量 (m3/h)
30 – 泵設(shè)計(jì)點(diǎn)單級(jí)揚(yáng)程 (m3/h)
3 – 級(jí)數(shù)
性能參數(shù)
| 型 號(hào) | 級(jí) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 汽蝕余量 | 
| 數(shù) | (㎜) | (m3/h) | (m) | (KW) | (r/min) | (m) | |
| 40DL(DLR)6-12 | 2 | 40 | 6 | 24 | 1.5 | 1480 | 3.2 | 
| 3 | 36 | 2.2 | |||||
| 4 | 48 | 3 | |||||
| 5 | 60 | 4 | |||||
| 6 | 72 | 4 | |||||
| 7 | 84 | 5.5 | |||||
| 8 | 96 | 5.5 | |||||
| 9 | 108 | 7.5 | |||||
| 10 | 120 | 7.5 | |||||
| 11 | 132 | 7.5 | |||||
| 12 | 144 | 11 | |||||
| 50DL(DLR)12.5-12.5 | 2 | 50 | 12.5 | 25 | 3 | 1480 | 2.6 | 
| 3 | 37.5 | 3 | |||||
| 4 | 50 | 4 | |||||
| 5 | 62.5 | 5.5 | |||||
| 6 | 75 | 5.5 | |||||
| 7 | 87.5 | 7.5 | |||||
| 8 | 100 | 7.5 | |||||
| 9 | 112.5 | 11 | |||||
| 10 | 125 | 11 | |||||
| 65DL(DLR)30-15 | 2 | 65 | 30 | 30 | 5.5 | 1480 | 2.8 | 
| 3 | 45 | 7.5 | |||||
| 4 | 60 | 11 | |||||
| 5 | 75 | 11 | |||||
| 6 | 90 | 15 | |||||
| 7 | 105 | 15 | |||||
| 8 | 120 | 18.5 | |||||
| 9 | 135 | 22 | |||||
| 10 | 150 | 22 | |||||
| 80DL(DLR)50-20 | 2 | 80 | 50 | 40 | 11 | 1480 | 2.5 | 
| 3 | 60 | 15 | |||||
| 4 | 80 | 22 | |||||
| 5 | 100 | 30 | |||||
| 6 | 120 | 30 | |||||
| 7 | 140 | 37 | |||||
| 8 | 160 | 45 | |||||
| 9 | 180 | 45 | |||||
| 10 | 200 | 55 | |||||
| 100DL(DLR)72-20 | 2 | 100 | 72 | 40 | 18.5 | 1480 | 3.4 | 
| 3 | 60 | 22 | |||||
| 4 | 80 | 30 | |||||
| 5 | 100 | 37 | |||||
| 6 | 120 | 45 | |||||
| 7 | 140 | 55 | |||||
| 8 | 160 | 55 | |||||
| 9 | 180 | 75 | |||||
| 10 | 200 | 75 | |||||
| 100DL(DLR)100-20 | 2 | 100 | 100 | 40 | 22 | 1480 | 3.5 | 
| 3 | 60 | 30 | |||||
| 4 | 80 | 37 | |||||
| 5 | 100 | 45 | |||||
| 6 | 120 | 55 | |||||
| 7 | 140 | 75 | |||||
| 8 | 160 | 75 | |||||
| 9 | 180 | 90 | |||||
| 10 | 200 | 90 | |||||
| 125DL(DLR)120-20 | 2 | 125 | 120 | 40 | 22 | 1480 | 2.8 | 
| 3 | 60 | 30 | |||||
| 4 | 80 | 45 | |||||
| 5 | 100 | 55 | |||||
| 6 | 120 | 75 | |||||
| 7 | 140 | 75 | |||||
| 8 | 160 | 90 | |||||
| 9 | 180 | 90 | |||||
| 10 | 200 | 110 | |||||
| 150DL(DLR)150-20 | 2 | 150 | 150 | 40 | 30 | 1480 | 2.8 | 
| 3 | 60 | 37 | |||||
| 4 | 80 | 45 | |||||
| 5 | 100 | 55 | |||||
| 6 | 120 | 75 | |||||
| 7 | 140 | 90 | |||||
| 8 | 160 | 90 | |||||
| 9 | 180 | 110 | |||||
| 10 | 200 | 132 | |||||
| 150DL(DLR)160-25 | 2 | 150 | 160 | 50 | 37 | 1480 | 3.5 | 
| 3 | 75 | 55 | |||||
| 4 | 100 | 75 | |||||
| 5 | 125 | 90 | |||||
| 6 | 150 | 110 | |||||
| 7 | 175 | 132 | |||||
| 8 | 200 | 132 | |||||
| 9 | 225 | 160 | |||||
| 10 | 250 | 160 | |||||
| 200DL(DLR)300-20 | 2 | 200 | 300 | 40 | 55 | 1480 | 3.5 | 
| 3 | 60 | 75 | |||||
| 4 | 80 | 110 | |||||
| 5 | 100 | 132 | |||||
| 6 | 120 | 160 | |||||
| 7 | 140 | 160 | |||||
| 8 | 160 | 200 | |||||
| 200DL(DLR)280-30 | 2 | 200 | 280 | 60 | 90 | 1480 | 3.7 | 
| 3 | 90 | 110 | |||||
| 4 | 120 | 132 | |||||
| 5 | 150 | 160 | |||||
| 6 | 150 | 200 | 
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

DL型管道式立式多級(jí)泵故障分析與排除方法:
| 故障現(xiàn)象 | 可能產(chǎn)生的原因 | 解決方法 | 
| 達(dá)不到設(shè)計(jì)流量 | 1.有空氣吸入 2.由于水位降低.淹沒(méi)深度不夠, 3.葉輪內(nèi)有異物堵塞 4.轉(zhuǎn)子部分嚴(yán)重磨損 | 1.檢査漏氣部位并排除 2.延長(zhǎng)吸水管.加深淹深度 3.拆卸并滴除異物 4.更換密封壞 | 
| 水泵不吸水真空表表示高度真空 | 1.底閥沒(méi)有打開(kāi)或己堵塞 2.吸水管路阻力太大 3.過(guò)濾器堵塞 | 1.檢査底閥 2.更換吸水 3.清理過(guò)濾器 | 
| 壓力表有壓力但仍不出水 | 1.出水管阻力太大 2.旋轉(zhuǎn)方向不對(duì) 3.出口管閥門(mén)未開(kāi) 4.葉輪堵塞 | 1.檢査或緡短水管 2.檢査電機(jī).兩相互調(diào) 3.打開(kāi)出口閥 4.清除葉輪內(nèi)的污物 | 
| 泵振動(dòng)加大 | 1.葉輪局部有堵塞 2.葉輪破損 3.流量過(guò)小 4.泵軸與電動(dòng)機(jī)不同心 5.軸承破損 6.混入空氣.發(fā)生汽蝕 | 1.拆卸清除異物 2.更 換 3.稍幵出口閥 4.定點(diǎn)找正 5.更 換 6.改變吸入位.改善吸水管 | 
| 泵消耗功率過(guò)大 | 1.填料壓得過(guò)緊.并發(fā)熱 2.流置過(guò)大 3.回轉(zhuǎn)體與殼體有碰擦 4.泵軸承磨損 5.泵軸彎曲 | 1.適當(dāng)放松 2.關(guān)小閘閥開(kāi)度 3.修 整 4.更換軸承 5.更換或校正 | 
| 水泵不吸水壓力表和真空表指針劇烈跳動(dòng) | 1.灌注引水不夠 2.管路與儀表聯(lián)接處漏氣 3.吸程過(guò)高 | 1.檢查底閥是否漏水.再雇足引水 2.擰緊漏氣處 3.降低吸水高度 | 


 
					    
					    
					    
 
